http://images.fahrrad.de/products/mavic[1659x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
Jetzt günstig finanzieren!
Mit Santander Ratenkauf z.B. ab:
| Monate | Mtl. Rate |
|---|---|
| 12 x | € 16,82 |
| 24 x | € 8,88 |
| 36 x | € 6,25 |
Mehr Informationen zum Santander Ratenkauf finden Sie hier.
So messen Sie richtig
Größentabelle
Schuhe - Unisex |
||||||||||||||||||||||||
| Normale Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.50 | 39 | 39.50 | 40 | 40.50 | 41 | 41.50 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | 12 | 13 | 13.50 | 14.50 | 15 | |||||||
| UK | 3.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 12 | 12.50 | 13.50 | 14 | |||||
| FR | 37.50 | 38 | 39 | 41 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 46.50 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||
| fusslaenge_mm_ | 214-220 | 222-228 | 230-236 | 234-240 | 238-244 | 242-248 | 245-251 | 247-253 | 252-258 | 256-262 | 259-265 | 261-267 | 265-271 | 270-276 | 273-279 | 275-281 | 280-286 | 284-290 | 286-292 | 288-294 | 297-303 | 302-308 | 310-316 | 314-320 |
| Mondopoint | 22 | 23 | 23.50 | 24 | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | 29.50 | 30.50 | 31.50 | |||||||
| us_lady | 5 | 6 / 6,5 | 6,5 / 7 | 7.50 | 8 / 8,5 | 8,5 / 9 | 9.50 | 10 / 10,5 | 10,5 / 11 | 11.50 | 12 | |||||||||||||
| uk_men_lady_ | 3.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | |||||||||
Produktbeschreibung
Mavic Chasm metallic silver/bright red/black
Hochleistungs-Cross Country Race-Schuh mit im Worldcup erprobter Energy Grip Carbon-Aussensohle für maximale Kraftübertragung und vollen Grip.
- Energy Grip Carbon-Aussensohle
optimale Kraftübertragung und Grip für Cross-Country Einsätze. Vollcarbon-Bauweise mit Contagrip®-Gummibesätzen.
- Energy Wedge
gespritzte 3D-Fersenkappe für besten Fersenhalt und Unterstützung
- Contagrip
Contagrip®-Außensohle setzt auf eine exklusive Kombination aus Mavic-eigener Gummimischung, Profilgestaltung und Dichte
- Ergo Fit 2D-Innensohle
vorgeformte Innensohle aus Composite-Material in 3 Schichten mit hochfester, vibrationsdämpfender Fersenpartie, Elastomer-Einsätze im Mittelfußbereich und anti-bakterieller Agion-Beschichtung
- Ergo Strap
fortschrittliches Verschlusssystem mit KevlarTM-Verstärkung, leichter, präziser, 25% zugfester als herkömmliche Riemen und dazu besser belüftet
- Clima Vent-Zunge
ergonomische Zunge mit 3D EVA-Einsatz als Komfort-Zone, Netzeinsätze für besseres Feuchtigkeitsmanagement und weicher Microfaser für mehr komfort
- Ergo Strap Custom
noch besser einstellbare Version des fortschrittlichen Verschlusssystems
Länge der Riemen kann an individuelle Fußform und persönliche Vorlieben angepasst werden
| Geschlecht: |
Geschlecht: Herren |
| Saison: |
Ganzjahresartikel |
| Typ / Einsatzbereich: |
Race |
| Sohle: |
Ergo Fit Innensohle, Energy Grip Carbon Aussensohle |
| Verschlusssystem: |
1 Ratschenverschluß, 2 Klettverschlüsse |
| Gewicht: |
360 g |
| Material: |
Oberschuh aus Kunstleder und Netzgewebe |
| Zusatzinformation: |
integrierte Zehenkappe mit Schutzbesatz |
| Modelljahr: | 2011 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten.
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft mit






