http://images.fahrrad.de/products/MTB_Giau_BlackBlack[1659x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
Jetzt günstig finanzieren!
Mit Santander Ratenkauf z.B. ab:
| Monate | Mtl. Rate |
|---|---|
| 12 x | € 14,16 |
| 24 x | € 7,48 |
| 36 x | € 5,26 |
Mehr Informationen zum Santander Ratenkauf finden Sie hier.
So messen Sie richtig
Größentabelle
Schuhe - Unisex |
||||||||||||||||||||||||
| Normale Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.50 | 39 | 39.50 | 40 | 40.50 | 41 | 41.50 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | 12 | 13 | 13.50 | 14.50 | 15 | |||||||
| UK | 3.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 12 | 12.50 | 13.50 | 14 | |||||
| FR | 37.50 | 38 | 39 | 41 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 46.50 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||
| fusslaenge_mm_ | 214-220 | 222-228 | 230-236 | 234-240 | 238-244 | 242-248 | 245-251 | 247-253 | 252-258 | 256-262 | 259-265 | 261-267 | 265-271 | 270-276 | 273-279 | 275-281 | 280-286 | 284-290 | 286-292 | 288-294 | 297-303 | 302-308 | 310-316 | 314-320 |
| Mondopoint | 22 | 23 | 23.50 | 24 | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | 29.50 | 30.50 | 31.50 | |||||||
| us_lady | 5 | 6 / 6,5 | 6,5 / 7 | 7.50 | 8 / 8,5 | 8,5 / 9 | 9.50 | 10 / 10,5 | 10,5 / 11 | 11.50 | 12 | |||||||||||||
| uk_men_lady_ | 3.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | |||||||||
Produktbeschreibung
Sidi Giau schwarz/schwarz
MTB Competition Sohle: Selbstreinigende, stark profilierte Sohle.
Details:
- reflektierende Fersenverstärkung für mehr Sicherheit
- zwei Alustollen nachrüstbar (optional)
| Geschlecht: |
Geschlecht: Herren |
| Saison: |
Ganzjahresartikel |
| Typ / Einsatzbereich: |
Mountain |
| Sohle: |
MTB Competition Sohle |
| Verschlusssystem: |
drei Klettverschlüsse sorgen für sicheren, bequemen Halt, auch unter hoher Beanspruchung |
| Pedalsysteme: |
Kompatibilität: Crank Brothers Kompatibilität: SPD Kompatibilität: Time |
| Material: |
Kombination aus synthetischem Leder und leichtem Nylon-Mesh |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
Standart Passform |
| Modelljahr: | 2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten.
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft mit





