%
http://images.fahrrad.de/products/dux_kids_orange[1659x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle
Schuhe - Herren |
||||||||||||||||||||||||
| Normale Größe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||||||||
| Kurze Größe | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| Lange Größe | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 120 | ||||||||||||||
| Normale Jeansgröße | 28/32-28/34 | 29/32-29/34 | 30/32-30/34 | 31/32-31/34 | 32/32-32/34 | 33/32-33/34 | 34/32-34/34 | 35/32-35/34 | 36/32-36/34 | 38/32-38/34 | ||||||||||||||
| Kurze Jeansgröße | 28/30 | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/30 | 33/30 | 34/30 | 35/30 | 36/30 | 38/30 | ||||||||||||||
| Lange Jeansgröße | 28/36 | 29/36 | 30/36 | 31/36 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 35/36 | 36/36 | 38/36 | ||||||||||||||
| internationale Größe | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | ||||||||||||||
| US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||||||||||
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||||||||||
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||||
Schuhe - Damen |
||||||||||||||||||||||||
| Normale Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||||||||||
| Kurze Größe | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
| Lange Größe | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | ||||||||||||||
| Normale Jeansgröße | 26/32 | 27/32 | 28/32 | 29/32-30/32 | 31/32 | 32/32 -33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | ||||||||||||||
| Kurze Jeansgröße | 26/30 | 27/30 | 28/30 | 29/30-30/30 | 31/30 | 32/30 -33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 | ||||||||||||||
| Lange Jeansgröße | 26/34 | 27/34 | 28/34 | 29/34-30/34 | 31/34 | 32/34 -33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | ||||||||||||||
| internationale Größe | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | ||||||||||||||
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||||||
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||||
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||||
Schuhe - Kinder |
||||||||||||||||||||||||
| Normale Größe | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |||||||
| alter_jahre_ | 1 | 1.50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 132 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |||||||
Schuhe - Unisex |
||||||||||||||||||||||||
| Normale Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.50 | 39 | 39.50 | 40 | 40.50 | 41 | 41.50 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | 12 | 13 | 13.50 | 14.50 | 15 | |||||||
| UK | 3.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 12 | 12.50 | 13.50 | 14 | |||||
| FR | 37.50 | 38 | 39 | 41 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 46.50 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||
| fusslaenge_mm_ | 214-220 | 222-228 | 230-236 | 234-240 | 238-244 | 242-248 | 245-251 | 247-253 | 252-258 | 256-262 | 259-265 | 261-267 | 265-271 | 270-276 | 273-279 | 275-281 | 280-286 | 284-290 | 286-292 | 288-294 | 297-303 | 302-308 | 310-316 | 314-320 |
| Mondopoint | 22 | 23 | 23.50 | 24 | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | 29.50 | 30.50 | 31.50 | |||||||
| us_lady | 5 | 6 / 6,5 | 6,5 / 7 | 7.50 | 8 / 8,5 | 8,5 / 9 | 9.50 | 10 / 10,5 | 10,5 / 11 | 11.50 | 12 | |||||||||||||
| uk_men_lady_ | 3.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | |||||||||
Produktbeschreibung
Chung Shi Dux Kids orange
DUX Kids Schuhe sind ein robuster und standfester Begleiter fürs Leben. Sie werden den Ansprüchen kleiner Kinderfüße genauso gerecht wie den Elternansprüchen.
Es gibt Ihn in vielen bunten Farben und er macht einfach Spaß!
Dux
- passt sich an jede Fußform an
- bietet eine einzigartige Druckentlastung
- reduziert Ermüdungserscheinungen
- verteilt den Druck von Belastungsspitzen
- stabilisiert das Längs- und Quergewölbe
- ist federleicht und antibakteriell
- hat eine Anti-Rutsch-Sohle
- reduziert und verhindert die Hornhautbildung
| Zielgruppe: |
Kinder |
| Typ: |
Schuhe |
| Material: |
100 % PU-beschichtetes Polyester |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Modelljahr: | 2010 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten.
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft mit





