http://images.fahrrad.de/products/10_mammut_innominata_jacket_women_black[1659x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle Mammut
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Herren |
||||||||||
| spez_markeneintrag_unisex | S (44) | M (46-48) | M (46-48) | L (50-52) | L (50-52) | XL (54-56) | XL (54-56) | XXL (58-60) | XXL (58-60) | |
| spez_markeneintrag_konfekt_ | 44 (US 28) | 46 (US 30) | 48 (US 32) | 50 (US 34) | 52 (US 36) | 54 (US 38) | 56 (US 40) | 58 (US 42) | 60 (US 44) | |
| brustumfang_cm_ | 84-91 | 92-99 | 92-99 | 100-107 | 100-107 | 108-115 | 108-115 | 116-123 | 116-123 | |
| taillenumfang_cm_ | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | |
| hueftumfang_cm_ | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | |
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Damen |
||||||||||
| spez_markeneintrag_unisex | XS (32-34) | XS (32-34) | S (36-38) | S (36-38) | M (40) | L (42-44) | L (42-44) | XL (46) | XXL (48) | |
| spez_markeneintrag_konfekt_ | 32 (US 2) | 34 (US 4) | 36 (US 6) | 38 (US 8) | 40 (US 10) | 42 (US 12) | 44 (US 14) | 46 (US 16) | 48 (US 18) | |
| brustumfang_cm_ | 76-83 | 76-83 | 84-91 | 84-91 | 92-95 | 96-103 | 96-103 | 104-107 | 108-114 | |
| taillenumfang_cm_ | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-97 | |
| hueftumfang_cm_ | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-122 | |
Produktbeschreibung
Mammut Innominata Jacket Women black
Eine klassische und strapazierfähige Damen-Fleecejacke die über einen sehr hohen Isolationswert verfügt.
Polartec Thermal Pro: Diese Materialien werden aus
strapazierfähigen Polyestergarnen gefertigt, sind besonders atmungsaktiv
und trocknen schnell. Es speichert Luft und bietet so ein
hervorragendes Wärmerückhaltevermögen ohne dabei schwer zu sein.
| Jacke: |
Kategorie: Jacke Typ: Fleecejacke |
| Geschlecht: |
Geschlecht: Damen |
| Saison: |
Saison: Ganzjahresartikel |
| Jacke: |
Bekleidungsschicht: Outer Layer / Wetterschutzschicht |
| Material: |
Oberstoff: 100 % Polyester |
| Ausstattung: |
Außentaschen: 2 RV-Taschen Innentaschen: 1 RV-Innentasche |
| Maße: |
Gewicht: 400 g |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
komfortable Passform |
| Zusatzinformation: |
in viele Wetterschutzjacken einzippbar |
| Modelljahr: | 2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten.
Ähnliche Artikel
(2)
The North Face Women\'s Resolve Insulated Jacket black
Sie sparen €30,-
bisher € 129,99**
zum Produkt
Wird oft zusammen gekauft mit





