http://images.fahrrad.de/products/thalersports/218046PAllurPerf.PadBlack999[1659x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle
Hosen - Herren |
|||||||||||||||||
| Normale Größe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||
| Kurze Größe | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Lange Größe | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 120 | |||||||
| Normale Jeansgröße | 28/32-28/34 | 29/32-29/34 | 30/32-30/34 | 31/32-31/34 | 32/32-32/34 | 33/32-33/34 | 34/32-34/34 | 35/32-35/34 | 36/32-36/34 | 38/32-38/34 | |||||||
| Kurze Jeansgröße | 28/30 | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/30 | 33/30 | 34/30 | 35/30 | 36/30 | 38/30 | |||||||
| Lange Jeansgröße | 28/36 | 29/36 | 30/36 | 31/36 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 35/36 | 36/36 | 38/36 | |||||||
| internationale Größe | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |||||||
| US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
Hosen - Damen |
|||||||||||||||||
| Normale Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||
| Kurze Größe | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| Lange Größe | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |||||||
| Normale Jeansgröße | 26/32 | 27/32 | 28/32 | 29/32-30/32 | 31/32 | 32/32 -33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | |||||||
| Kurze Jeansgröße | 26/30 | 27/30 | 28/30 | 29/30-30/30 | 31/30 | 32/30 -33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 | |||||||
| Lange Jeansgröße | 26/34 | 27/34 | 28/34 | 29/34-30/34 | 31/34 | 32/34 -33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | |||||||
| internationale Größe | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |||||||
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
Hosen - Kinder |
|||||||||||||||||
| Normale Größe | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| alter_jahre_ | 1 | 1.50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 132 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Produktbeschreibung
Protective Allur (mit Sitzpolster) black
Details:
- Träger aus elastischem Netzmaterial für bequemen Ein- und Ausstieg
| Geschlecht: |
Geschlecht: Herren |
| Saison: |
Herbst/Winter |
| Marke: |
Protective |
| Modellbezeichnung: |
Winter-Trägerhose |
| Beinlänge: |
Lang |
| Trägerhose: |
ja |
| Einsatzzweck: |
Sportiv |
| Sitzpolster: |
ja |
| Reißverschluss: |
reflektierender Reißverschluss am Beinabschluss |
| Material: |
87% Polyamid, 13% Elasthan |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
sportiv geschnitten enganliegend geschnitten |
| Modelljahr: | 2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten.
Bewertungen (1)
Federico (14.01.2012)
Preis/Leistung:
Qualität:
Ausstattung:
Die Hose ist vom Material her sehr angenehm zu tragen.Leider fällt sie doch etwas groß aus, weshalb ich meine wieder zurücksenden musste.
Ein Praxistest konnte deshalb noch nicht durchgeführt werden. Die Ausstattung (z.B. Front RV) ist sehr mager, dafür ist sie günstig.
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft mit






