http://images.fahrrad.de/products/233417_alois_black[1659x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle
Hosen - Herren |
|||||||||||||||||
| Normale Größe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||
| Kurze Größe | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Lange Größe | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 120 | |||||||
| Normale Jeansgröße | 28/32-28/34 | 29/32-29/34 | 30/32-30/34 | 31/32-31/34 | 32/32-32/34 | 33/32-33/34 | 34/32-34/34 | 35/32-35/34 | 36/32-36/34 | 38/32-38/34 | |||||||
| Kurze Jeansgröße | 28/30 | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/30 | 33/30 | 34/30 | 35/30 | 36/30 | 38/30 | |||||||
| Lange Jeansgröße | 28/36 | 29/36 | 30/36 | 31/36 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 35/36 | 36/36 | 38/36 | |||||||
| internationale Größe | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |||||||
| US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
Hosen - Damen |
|||||||||||||||||
| Normale Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||
| Kurze Größe | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| Lange Größe | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |||||||
| Normale Jeansgröße | 26/32 | 27/32 | 28/32 | 29/32-30/32 | 31/32 | 32/32 -33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | |||||||
| Kurze Jeansgröße | 26/30 | 27/30 | 28/30 | 29/30-30/30 | 31/30 | 32/30 -33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 | |||||||
| Lange Jeansgröße | 26/34 | 27/34 | 28/34 | 29/34-30/34 | 31/34 | 32/34 -33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | |||||||
| internationale Größe | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |||||||
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
Hosen - Kinder |
|||||||||||||||||
| Normale Größe | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| alter_jahre_ | 1 | 1.50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 132 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Produktbeschreibung
Protective Alois schwarz (mit Sitzpolster)
Herren-Wintertight mit antibakteriellem Performance Pad.
Features:
- A.F.T. Schnittführung
- reflektierende Paspeln für erhöhte Sicherheit
- elastischer Beinabschluss mit Silikon
- Reißverschluss am Beinabschluss für bequemen Ein- und Ausstieg
A.F.T. - Anatomic Fitting Technology
Seit fast 20 Jahren steht die Marke Protective für technische, innovative Radsportbekleidung mit höchstem Designanspruch. In einem stetig evolutionären Prozess werden Neuentwicklungen im Materialbereich und sportmedizinische Erkenntnisse mit der Anatomic Fitting Technologie in jede neue Kollektion integriert.
3D-Engineering und moderne Body-Mapping Konzepte sind die Basis für leistungs- und motivationssteigernde Radsporttextilien.
| Geschlecht: |
Geschlecht: Herren |
| Saison: |
Herbst/Winter |
| Typ: |
Winter-Bundhose |
| Beinlänge: |
Lang |
| Einsatzzweck: |
Sportiv |
| Anzahl Bahnen: |
6-Bahnen |
| Schnitt: |
eng anliegend |
| Sitzpolster: |
ja |
| Schutzausstattung: |
reflektierende Paspeln |
| Reißverschluss: |
am Beinabschluss (für bequemen Ein- und Ausstieg) |
| Material: |
80% Polyamid, 20% Elastan |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
enganliegend geschnitten hoch geschnittener Bund |
| Zusatzinformation: |
A.F.T. Schnittführung elastischer Beinabschluss |
| Modelljahr: | 2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten.
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft mit






