http://images.fahrrad.de/products/vaude/03303_061[1659x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle Vaude
Hosen - Herren |
|||||||||
| spez_markeneintrag_konfekt_ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| koerpergroesse_cm_ | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | |
| taillenumfang_cm_ | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | |
| hueftumfang_cm_ | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | |
| schrittlaenge_gesaeumt_cm_ | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 86-89 | 87-90 | 88-91 | |
| spez_markeneintrag_kurze_konfekt_ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| spez_markeneintrag_lange_konfekt_ | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
Hosen - Damen |
|||||||||
| spez_markeneintrag_konfekt_ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| taillenumfang_cm_ | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 | |
| hueftumfang_cm_ | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | |
| schrittlaenge_gesaeumt_cm_ | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | |
| spez_markeneintrag_kurze_konfekt_ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| spez_markeneintrag_lange_konfekt_ | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
| koerpergroesse_cm_ | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | |
Produktbeschreibung
Vaude Men's Contour Pants IV black/white
Die kurze Schwarze ist ein Muss für alle aktiven Bike- und
Rennradfahrer. Der perfekt abgestimmte 6-Bahnen Schnitt garantiert eine
optimale Passform. Das Komfortsitzpolster ist nahtlos gearbeitet und
schmiegt sich ganz individuell jeder Körper- und Sattelform an.
Stretch:
Die hohe Elastizität des Materials wird durch einen Elasthananteil im
Material oder durch die Art des Strickens bzw. Webens des Materials
erreicht. Durch die Dehnbarkeit des Materials wird der Tragekomfort und
die Performance des Kleidungsstücks erhöht, da es eine sehr große
Bewegungsfreiheit bietet.
Race Cut:
Produkte mit diesem Logo sind körpernah geschnitten und speziell auf
die Sitzposition des sportlichen Rennrad- und Moutainbikers angepasst.
Details:
- Beinabschluss mit Silikonband
- Bund mit elastischen Einsätzen
- flacher Formbund
- oder Kontrasteinsätze
| Geschlecht: |
Geschlecht: Herren |
| Saison: |
Ganzjahresartikel |
| Marke: |
Vaude |
| Modellbezeichnung: |
Contour Pants IV |
| Typ: |
kurze Radhose |
| Beinlänge: |
Shorts |
| Einsatzzweck: |
Road |
| Anzahl Bahnen: |
6-Bahnen |
| Schnitt: |
körpernah, sportiv |
| Sitzpolster: |
ja |
| Schutzausstattung: |
UV-Schutz UPF 50+ |
| Nähte: |
Kontrastnähte |
| Material: |
74% Polyamid, 26% Elastan |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
weit geschnitten |
| Modelljahr: | 2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten.
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft mit






