http://images.fahrrad.de/products/PearlIzumiQuestBibShortblack1[1659x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle PEARL iZUMi
Hosen - Herren |
||||||
| internationale Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| taillen_bzw_bundumfang_cm_ | 74,0-80,0 | 80,0-88,0 | 88,0-95,0 | 95,0-105 | 105-114 | |
| hueftumfang_cm_ | 89,0-95,0 | 95,0-103 | 103-110,5 | 110,5-118 | 118-124 | |
| schrittlaenge_cm_ | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | |
| taillen_bzw_bundumfang_inch_ | 29,0-31,5 | 31,5-34,5 | 34,5-37,5 | 37,5-41,5 | 41,5-45,0 | |
| hueftumfang_inch_ | 35,0-37,5 | 37,5-40,5 | 40,5-43,5 | 43,5-46,5 | 46,5-49,0 | |
| schrittlaenge_inch_ | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | |
Hosen - Damen |
||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| taillen_bzw_bundumfang_cm_ | 59,0-63,5 | 63,5-68,5 | 68,5-75,0 | 75,0-81,0 | 81,0-88,0 | 88,0-94,0 |
| hueftumfang_cm_ | 84,0-89,0 | 89,0-94,0 | 94,0-99,0 | 100-107 | 107-114 | 114-121 |
| schrittlaenge_cm_ | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 |
| taillen_bzw_bundumfang_inch_ | 23,0-25,0 | 25,0-27,0 | 27,0-29,5 | 29,5-32,0 | 32,0-34,5 | 34,5-37,0 |
| hueftumfang_inch_ | 33,0-35,0 | 35,0-37,0 | 37,0-39,0 | 39,5-42,0 | 42,0-45,0 | 45,0-47,5 |
| schrittlaenge_inch_ | 29,0 | 29.50 | 30,0 | 30.50 | 31,0 | 31.50 |
Hosen - Kinder |
||||||
| internationale Größe | S | M | L | XL | ||
| taillen_bzw_bundumfang_cm_ | 23,0-24,5 | 24,5-25,5 | 25,5-26,5 | 26,5-28,5 | ||
| koerpergroesse_cm_ | 122-137 | 137-145 | 14-152 | 152-157 | ||
| gewicht_kg_ | 22-27 | 27-34 | 34-40 | 40-45 | ||
Produktbeschreibung
Pearl Izumi Quest Bib Short black
Unsere beliebte Quest Bib Short bietet strapazierfähige Träger, eine anatomische Passform sowie den Komfort des Tour 3D Chamois und ist für das tägliche Radfahren bestens geeignet. Select Transfergewebe setzt den Maßstab für Feuchtigkeitstransport.
Sitzpolster:
Tour 3D Chamois:
- Fahrerprofil: Begeisteter fortgeschrittener Anfänger
- Fahrten pro Woche: 1-5
- Polsterung: Unterschiedlich dichte Polsterung 13mm (2 Lagen)
- Form: 3D Anatomisch
Wichtigste Eigenschaften:
- Vorgeformt, um den bestmöglichen Fahrkomfort zu gewährleisten.
- Atmungsaktive 4-Wege-Stretch Technologie passt sich dem Körper an und transportiert Feuchtigkeit.
- Pressure Relief Technologie optimiert den Fahrkomfort, die Blutzirkulation und Leistungsfähigkeit.
| Geschlecht: |
Geschlecht: Herren |
| Saison: |
Frühjahr/Sommer |
| Marke: |
Pearl Izumi |
| Modellbezeichnung: |
Quest Bib Short |
| Typ: |
kurze Radhose |
| Trägerhose: |
ja |
| Einsatzzweck: |
Sportiv |
| Anzahl Bahnen: |
6-Bahnen |
| Sitzpolster: |
ja |
| Schutzausstattung: |
reflektierende Elemente |
| Material: |
Obermaterial: 86% Nylon / 14% Elasthan, Netz: 80% Polyester / 20% Elasthan |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Zusatzinformation: |
Beinabschlüsse aus Silikon Tour 3D Chamois |
| Modelljahr: | 2011 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten.
Ähnliche Artikel
PEARL iZUMi P.R.O. Limited Bib Short Swiss Cross black
Sie sparen €30,-
bisher € 119,95**
zum Produkt
Wird oft zusammen gekauft mit






