%
http://images.fahrrad.de/products/Vaude_Lakeside_Wshorts_black[1659x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle Vaude
Hosen - Herren |
|||||||||
| spez_markeneintrag_konfekt_ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| koerpergroesse_cm_ | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | |
| taillenumfang_cm_ | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | |
| hueftumfang_cm_ | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | |
| schrittlaenge_gesaeumt_cm_ | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 86-89 | 87-90 | 88-91 | |
| spez_markeneintrag_kurze_konfekt_ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| spez_markeneintrag_lange_konfekt_ | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
Hosen - Damen |
|||||||||
| spez_markeneintrag_konfekt_ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| taillenumfang_cm_ | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 | |
| hueftumfang_cm_ | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | |
| schrittlaenge_gesaeumt_cm_ | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | |
| spez_markeneintrag_kurze_konfekt_ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| spez_markeneintrag_lange_konfekt_ | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
| koerpergroesse_cm_ | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | |
Produktbeschreibung
Vaude Women's Lakeside Shorts black
Vaude Women's Lakeside Shorts black
Modisch lässige, funktionelle Damen Radshorts für Sommerausfahrten und Radreisen. Die bequeme, feminine Short aus schnelltrocknendem und
schmutzabweisendem Supplex Funktionsmaterial ist ein unkomplizierter
Reisebegleiter. Das nahtlose,
hochfunktionelle Polster der Innenhose trocknet schnell und dämpft dank
4-lagigem Aufbau zusätzlich. Der so entstehende Sitzkomfort lässt den
Radreisenden auch nach langen Etappen noch entspannt vom Sattel steigen.
| Zielgruppe: |
Damen |
| Vorderteil: |
kontrastfarbige Ziernähte |
| Rückenteil: |
kontrastfarbige Ziernähte |
| Bund: |
angeschnittener Bund mit elastischen Einsätzen |
| Beinabschluss: |
weit |
| Farbe: |
schwarz |
| Material: |
Nylon Supplex 100% Polyamid, Innenhose 90% Tactel Polyamid 10% Elasthan |
| Weitere Merkmale 1: |
UV-Schutzfaktor UPF 50 + |
| Weitere Merkmale 2: |
Bund mit Gürtelschlaufen |
| Einsatzbereich: |
MTB/Tour/Trekking/Multisport |
| Schnitt: |
legere, feminine Passform, Trek & Trail Cut |
| Funktion: |
atmungsaktiv, schnelltrocknend, leicht |
| Beinlänge: |
kurz |
| Reißverschluss: |
kurzer Frontreißverschluss |
| Taschen: |
1 Seitentasche mit Flap, 1 Seitentasche mit Reißverschluss, 2 Eingrifftaschen vorne |
| Sitzpolster/Innenhose: |
separate Innenhose, inklusive Tour Cycling Damenpolster |
| Modelljahr: | 2010 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten.
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft mit





