http://images.fahrrad.de/products/vaude/06809_439[1659x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle Vaude
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Herren |
||||||||||||||||
| spez_markeneintrag_unisex | XXS / 44 | XS / 46 | S / 48 | M / 50 | L / 52 | XL / 54 | XXL / 56 | XXXL / 58 | XXXXL / 60 | |||||||
| koerpergroesse_cm_ | 173-178 | 174-179 | 175-180 | 176-181 | 177-182 | 178-183 | 179-184 | 180-185 | 181-186 | |||||||
| brustumfang_cm_ | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127 | |||||||
| taillenumfang_cm_ | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | |||||||
| hueftumfang_cm_ | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | |||||||
| spez_markeneintrag_konfekt_ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Damen |
||||||||||||||||
| spez_markeneintrag_unisex | XXS / 34 | XS / 36 | S / 38 | M / 40 | L / 42 | XL / 44 | XXL / 46 | XXXL / 48 | ||||||||
| brustumfang_cm_ | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | ||||||||
| taillenumfang_cm_ | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 | ||||||||
| hueftumfang_cm_ | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | ||||||||
| spez_markeneintrag_konfekt_ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
| koerpergroesse_cm_ | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | ||||||||
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Kinder |
||||||||||||||||
| taillenumfang_cm_ | 51 | 52 | 53 | 54-55 | 56-58 | 59-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | |||||||
| hueftumfang_cm_ | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-64 | 65-69 | 70-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 | |||||||
| spez_markeneintrag | 92 | 98 | 104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 | |||||||
Produktbeschreibung
Vaude Covero Poncho II lemon
Regenschutz mit Ausblick. Der bewährte Regenponcho ist blitzschnell
übergezogen und schützt Dich rundum vor Nässe. Großzügige Sichtfenster
in der Kapuze gewähren seitlich Ausblick.
Casual Cut: Dieses Produkt ist komfortabel geschnitten und speziell auf die Ansprüche des Alltag und Reiseradfahrers angepasst.
zusätzliche Features:
- 2 Eingriffe seitlich
- Fronttasche zum Verstauen der Jacke
Hinweis: Originalfarbe kann vom Bild abweichen!
| Geschlecht: |
Geschlecht: Unisex |
| Saison: |
Ganzjahresartikel |
| Einsatzzweck: |
Sportiv |
| Seitenteil: |
2 Eingriffe |
| Sicherheitsmerkmale: |
reflektierende Elemente an Vorder- und Rückenteil |
| Armlänge: |
lang |
| Taschen: |
1 Fronttasche zum Verstauen der Jacke |
| Material: |
Hauptstoff Außenseite: 100 % Polyamid; Beschichtung: 100 % Polyurethan |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
komfortabel geschnitten |
| Zusatzinformation: |
angeschnittene, weitenregulierbare Kapuze elastischer Bauchgurt innen Gewicht: 295 g Handschlaufen |
| Modelljahr: | 2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten.
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft mit





