%
http://images.fahrrad.de/products/vaude/09415_299[1659x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle Vaude
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Herren |
||||||||||||||||
| spez_markeneintrag_unisex | XXS / 44 | XS / 46 | S / 48 | M / 50 | L / 52 | XL / 54 | XXL / 56 | XXXL / 58 | XXXXL / 60 | |||||||
| koerpergroesse_cm_ | 173-178 | 174-179 | 175-180 | 176-181 | 177-182 | 178-183 | 179-184 | 180-185 | 181-186 | |||||||
| brustumfang_cm_ | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127 | |||||||
| taillenumfang_cm_ | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 | |||||||
| hueftumfang_cm_ | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | |||||||
| spez_markeneintrag_konfekt_ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Damen |
||||||||||||||||
| spez_markeneintrag_unisex | XXS / 34 | XS / 36 | S / 38 | M / 40 | L / 42 | XL / 44 | XXL / 46 | XXXL / 48 | ||||||||
| brustumfang_cm_ | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | ||||||||
| taillenumfang_cm_ | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 | ||||||||
| hueftumfang_cm_ | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | ||||||||
| spez_markeneintrag_konfekt_ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
| koerpergroesse_cm_ | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | 165-171 | ||||||||
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Kinder |
||||||||||||||||
| taillenumfang_cm_ | 51 | 52 | 53 | 54-55 | 56-58 | 59-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | |||||||
| hueftumfang_cm_ | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-64 | 65-69 | 70-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 | |||||||
| spez_markeneintrag | 92 | 98 | 104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 | |||||||
Produktbeschreibung
VAUDE Women Escape Bike Jacket rose VAUDE Women Escape Bike Jacket Vollwertigausgestattete Frauen Allround Bike Regenjacke - Wind- undwasserdichter, atmungsaktiver Alleskönner mit sinvollen Features wieUnterarmventilation, integrierte Packtasche und verstaubarer Kapuze.Durch den nicht zu sportlichen Schnitt und das angenehmeNetzinnenfutter ist sie absolut alltagstauglich und zum Biken, Wandernund auf Reisen gleichermaßen ideal. - bequem geschnitten - Rückentasche zum Verstauen der Jacke - 2 untere, verdeckte Reißverschluss Taschen - Unterarmventilation - 2 Wege Front-Reißverschluss mit einseitigem Front Flap - Kordelzug im Saum - Taillenzug - angeschnittene, weitenregulierbare, im Kragen verstaubare Kapuze - elastische, weitenregulierbare Ärmelbündchen - reflektierende Elemente Gewicht: ca. 555 g Rückenlänge: ca. 70 cm Material: 2-layer fabric: 100% Polyester with PU Lamination Farbe: rose
| Farbe: |
rose |
| Material: |
2-layer fabric: 100% Polyester with PU Lamination |
| Modelljahr: | 2008 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten.
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft mit





