http://images.fahrrad.de/products/09_RaceFace_Wool_Socke[1659x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
So messen Sie richtig
Größentabelle
Socken kurz & lang, Footies, ggf. Überschuhe - Herren |
||||||||||||||||||||||||
| Normale Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.50 | 39 | 39.50 | 40 | 40.50 | 41 | 41.50 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | 12 | 13 | 13.50 | 14.50 | 15 | |||||||
| UK | 3.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 12 | 12.50 | 13.50 | 14 | |||||
| FR | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.50 | 39 | 39.50 | 40 | 40.50 | 41 | 41.50 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ca_cm | 22 | 22.50 | 23 | 23.50 | 24 | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | 29.50 | 30 | 30.50 | 31 | 31.50 | 32 | 32.50 | 33 | 33.50 |
| ca_mm | 214-220 | 222-228 | 230-236 | 234-240 | 238-244 | 242-248 | 245-251 | 247-253 | 252-258 | 256-262 | 259-265 | 261-267 | 265-271 | 270-276 | 273-279 | 275-281 | 280-286 | 284-290 | 286-292 | 288-294 | 297-303 | 302-308 | 310-316 | 314-320 |
Socken kurz & lang, Footies, ggf. Überschuhe - Damen |
||||||||||||||||||||||||
| Normale Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.50 | 39 | 39.50 | 40 | 40.50 | 41 | 41.50 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 5 | 6 / 6,5 | 6,5 / 7 | 7.50 | 8 / 8,5 | 8,5 / 9 | 9.50 | 10 / 10,5 | 10,5 / 11 | 11.50 | 12 | |||||||||||||
| UK | 3.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 12 | 12.50 | 13.50 | 14 | |||||
| FR | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.50 | 39 | 39.50 | 40 | 40.50 | 41 | 41.50 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ca_cm | 22 | 22.50 | 23 | 23.50 | 24 | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | 29.50 | 30 | 30.50 | 31 | 31.50 | 32 | 32.50 | 33 | 33.50 |
| ca_mm | 214-220 | 222-228 | 230-236 | 234-240 | 238-244 | 242-248 | 245-251 | 247-253 | 252-258 | 256-262 | 259-265 | 261-267 | 265-271 | 270-276 | 273-279 | 275-281 | 280-286 | 284-290 | 286-292 | 288-294 | 297-303 | 302-308 | 310-316 | 314-320 |
Produktbeschreibung
RaceFace Wool Socke
Die Socken aus Isolwool-Material halten die Füße auch bei kaltem Wetter warm.
- Curve Fit System-Technologie
- Flache Naht an den Zehen, verstärkt im Bereich der Zehen und Ferse
Material: 40% Polypropylene, 40% Wolle, 10% Polyamid, 10% Elastan
Farbe: Schwarz
Größen: S/M, L/XL
| Modelljahr: | 2009 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten.
Bewertungen (2)
Anonym (06.11.2011)
Preis/Leistung:
Qualität:
Ausstattung:
Ich bin sehr zufrieden mit den Socken
Anonym (13.10.2009)
Preis/Leistung:
Qualität:
Ausstattung:
bei den derzeitigen Temperaturen von +5 - +10 Grad halten diese Socken angenehm warm beim fahren, fast zu warm. Im Sommer würde ich sie nicht anziehen zum fahren. was mich stört ist, das sich der Bund immer wieder etwas vom Bein rollt.
Pro: warmhaltend
Contra: bund rollt sich auf
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft mit







