http://images.fahrrad.de/products/raptus_jacket_048[1659x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
Jetzt günstig finanzieren!
Mit Santander Ratenkauf z.B. ab:
| Monate | Mtl. Rate |
|---|---|
| 12 x | € 33,63 |
| 24 x | € 17,76 |
| 36 x | € 12,49 |
Mehr Informationen zum Santander Ratenkauf finden Sie hier.
So messen Sie richtig
Größentabelle Columbia
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Herren |
|||||||||||||||||
| spez_markeneintrag | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||
| brustumfang_cm_ | 81-89 | 89-96,5 | 96,5-104 | 106,5-114 | 117-124,5 | 127-134,2 | 137-145 | 145-152 | |||||||||
| taillenumfang_cm_ | 66-73,5 | 73,5-81 | 81-89 | 91,5-99 | 101,5-109 | 112-119 | 122-129,5 | 129,5-137 | |||||||||
| hueftumfang_cm_ | 81-86 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-109 | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 140-145 | |||||||||
| armlaenge_cm_ | 81.30 | 83.80 | 86.40 | 88.90 | 91.40 | 94 | 94 | 94 | |||||||||
| halsweite_cm_ | 34,0-35,5 | 36,5-38,0 | 39,0-40,5 | 42,0-43,0 | 44,5-46,0 | 47,0-48,0 | 49,5-51 | 52,0-53,5 | |||||||||
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Damen |
|||||||||||||||||
| spez_markeneintrag | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||
| brustumfang_cm_ | 85 | 87.50 | 90 | 93 | 96.50 | 100 | 104 | 108 | 113 | ||||||||
| taillenumfang_cm_ | 65 | 67 | 70 | 72.50 | 76 | 80 | 84 | 87.50 | 93 | ||||||||
| hueftumfang_cm_ | 90 | 93 | 95 | 98 | 101 | 105.50 | 109 | 113 | 118 | ||||||||
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Kinder |
|||||||||||||||||
| spez_markeneintrag_boy | 12 mos | 2T | 3T | XXS (4/5) | XXS (4/5) | XS (6/6X/7) | XS (6/6X/7) | S (8) | M(10-12) | M(10-12) | M(10-12) | L (14/16) | L (14/16) | L (14/16) | |||
| brustumfang_cm_ | 47 | 51 | 53.50 | 58.50 | 58.50 | 63.50 | 68.50 | 68.50 | 76 | 76 | 76 | 84 | 84 | 84 | |||
| taillenumfang_cm_ | 48 | 49.50 | 52 | 54.50 | 54.50 | 56 | 58.50 | 58.50 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | |||
| hueftumfang_cm_ | 48 | 53.50 | 56 | 61 | 61 | 66 | 73.50 | 73.50 | 81 | 81 | 81 | 89 | 89 | 89 | |||
| armlaenge_cm_ | 34.50 | 40.50 | 44.50 | 51 | 51 | 57 | 61 | 61 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 76 | 76 | 76 | |||
| spez_markeneintrag_girl | 12 mos | 2T | 3T | XXS (4/5) | XXS (4/5) | XS (6/6X/7) | S (7/8) | S (7/8) | M(10-12) | M(10-12) | M(10-12) | L (14/16) | L (14/16) | L (14/16) | |||
Produktbeschreibung
Columbia Men's Raptus Jacket coal/compass blue
Die Raptus ist vollgepackt mit innovativster Technik und diversen Funktionen, um in alpinen Lagen zu überzeugen. Aber das Beste daran ist wohl ihr leichtes Gewicht. Diese Jacke definiert „extrem leicht“ auf völlig neue Art und Weise. Sie ist sogar leichter, als der Kleiderbügel, auf dem Sie sie aufhängen. Dank flacher Omni-Heat Isolierung und thermoreflektierender Technologie sorgt sie für optimale Wärme. Die wasserdichte und atmungsaktive Membran mit vollversiegelten Nähten hält sie Sie selbst bei einem überraschenden Schneesturm auf dem Gipfel trocken und warm. Das Rip-Außenmaterial hat eine leichte Oberflächenstruktur und fühlt sich sehr angenehm an. Sicherheits- und Brillentaschen sowie die verstellbare Sturmkapuze sind unverzichtbare Bestandteile der Raptus, wenn Sie mit ihr in die Berge aufbrechen. Aber das Schönste an der Jacke ist, dass sie Ihnen die Vielfalt der Welt auf unzähligen Outdoor-Abenteuern näher bringt. Die Jacke eignet sich für Spaziergänge im Regen genauso wie für anstrengende Schneeschuhtouren. Sie bietet unübertroffenen Schutz bei extrem leichtem Gewicht und einem schönen Design, das auf dem Berggipfel genauso überzeugt, wie in der Stadt.
| Jacke: |
Kategorie: Jacke Typ: Regenjacke |
| Geschlecht: |
Geschlecht: Herren |
| Saison: |
Saison: Ganzjahresartikel |
| Jacke: |
Bekleidungsschicht: Outer Layer / Wetterschutzschicht wasserdicht: ja winddicht: ja |
| Material: |
Oberstoff: 100 % Nylon Dobby Futterstoff: 100% Polyester Thermal Reflective Isoliermaterial: 50% Polyester, 50% recyceltem Polyester |
| Verarbeitung: |
mit versiegelten Nähten: ja |
| Ausstattung: |
Außentaschen: 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche mit Reißverschluss Innentaschen: 1 Sicherheitstasche und 1 Brillentasche aus Mesh mit Unterarmbelüftung: ja mit verstellbaren Ärmelbündchen: ja mit Kapuze: ja |
| Maße: |
Gewicht: 80 g |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
normal geschnitten |
| Modelljahr: | 2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten.
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft mit





