http://images.fahrrad.de/products/Mens_Shimmer_Me_Timbers_II_Jacket_abyss286068[1659x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
Jetzt günstig finanzieren!
Mit Santander Ratenkauf z.B. ab:
| Monate | Mtl. Rate |
|---|---|
| 12 x | € 11,50 |
| 24 x | € 6,08 |
| 36 x | € 4,27 |
Mehr Informationen zum Santander Ratenkauf finden Sie hier.
So messen Sie richtig
Größentabelle Columbia
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Herren |
|||||||||||||||||
| spez_markeneintrag | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||
| brustumfang_cm_ | 81-89 | 89-96,5 | 96,5-104 | 106,5-114 | 117-124,5 | 127-134,2 | 137-145 | 145-152 | |||||||||
| taillenumfang_cm_ | 66-73,5 | 73,5-81 | 81-89 | 91,5-99 | 101,5-109 | 112-119 | 122-129,5 | 129,5-137 | |||||||||
| hueftumfang_cm_ | 81-86 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-109 | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 140-145 | |||||||||
| armlaenge_cm_ | 81.30 | 83.80 | 86.40 | 88.90 | 91.40 | 94 | 94 | 94 | |||||||||
| halsweite_cm_ | 34,0-35,5 | 36,5-38,0 | 39,0-40,5 | 42,0-43,0 | 44,5-46,0 | 47,0-48,0 | 49,5-51 | 52,0-53,5 | |||||||||
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Damen |
|||||||||||||||||
| spez_markeneintrag | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||
| brustumfang_cm_ | 85 | 87.50 | 90 | 93 | 96.50 | 100 | 104 | 108 | 113 | ||||||||
| taillenumfang_cm_ | 65 | 67 | 70 | 72.50 | 76 | 80 | 84 | 87.50 | 93 | ||||||||
| hueftumfang_cm_ | 90 | 93 | 95 | 98 | 101 | 105.50 | 109 | 113 | 118 | ||||||||
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Kinder |
|||||||||||||||||
| spez_markeneintrag_boy | 12 mos | 2T | 3T | XXS (4/5) | XXS (4/5) | XS (6/6X/7) | XS (6/6X/7) | S (8) | M(10-12) | M(10-12) | M(10-12) | L (14/16) | L (14/16) | L (14/16) | |||
| brustumfang_cm_ | 47 | 51 | 53.50 | 58.50 | 58.50 | 63.50 | 68.50 | 68.50 | 76 | 76 | 76 | 84 | 84 | 84 | |||
| taillenumfang_cm_ | 48 | 49.50 | 52 | 54.50 | 54.50 | 56 | 58.50 | 58.50 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | |||
| hueftumfang_cm_ | 48 | 53.50 | 56 | 61 | 61 | 66 | 73.50 | 73.50 | 81 | 81 | 81 | 89 | 89 | 89 | |||
| armlaenge_cm_ | 34.50 | 40.50 | 44.50 | 51 | 51 | 57 | 61 | 61 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 76 | 76 | 76 | |||
| spez_markeneintrag_girl | 12 mos | 2T | 3T | XXS (4/5) | XXS (4/5) | XS (6/6X/7) | S (7/8) | S (7/8) | M(10-12) | M(10-12) | M(10-12) | L (14/16) | L (14/16) | L (14/16) | |||
Produktbeschreibung
Columbia Men's Shimmer Me Timbers II Jacket abyss
Auch wenn der Name dieser Jacke auf ihren dezenten Schimmer hinweist, so sind doch die leichte Wärme und hervorragende Passform ihre beiden wichtigsten Eigenschaften. Sie brilliert sowohl auf dem Berg als auch in der Stadt und schützt Sie mit wasser- und schmutzabweisendem Omni-Shield® vor der Nässe und mit Omni-Heat® vor der Kälte. Omni-Heat-Thermoisolierung bietet die branchenweit beste Wärmespeicherung und hält Sie – im Gegensatz zu Daunen – auch im nassen Zustand noch warm. Das thermoreflektierende Omni-Heat-Futter sorgt für Wärme ohne zusätzliches Gewicht. Setzen Sie die fest angebrachte Kapuze auf, wenn Wolken aufziehen, und passen Sie den Sitz mit Hilfe der Schnürung an der Kragenvorderseite und dem mittleren Rücken an. Die Sicherheitsinnentasche eignet sich ideal zum Verstauen Ihres Mobiltelefons und anderer Wertsachen.
| Jacke: |
Kategorie: Jacke Typ: Winterjacke |
| Geschlecht: |
Geschlecht: Herren |
| Saison: |
Saison: Ganzjahresartikel |
| Jacke: |
Bekleidungsschicht: Outer Layer / Wetterschutzschicht |
| Material: |
Oberstoff: 100% Nylon Futterstoff: 100% Polyester Isoliermaterial: 50% Polyester, 50% recycelt Polyester |
| Ausstattung: |
Außentaschen: 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Innentaschen: 1 Sicherheitstasche mit Kapuze: ja |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
sportiv geschnitten |
| Modelljahr: | 2012 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten.
Ähnliche Artikel
Wird oft zusammen gekauft mit






