Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Bike Leasing
Einfacher geht’s nicht: Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten. Mehr Infos
Beschreibung
Beschreibung
Das SCOTT Speedster Gravel 30 ist ein vielseitiges Gravel-Bike, das für Offroad-Abenteuer entwickelt wurde. Mit seinem leichten Aluminiumrahmen und der Carbon-Gabel bietet es eine komfortable Geometrie und Platz für breite Reifen.
Es ist mit einer Shimano GRX 2x10-Gang-Schaltung ausgestattet, die präzises Schalten ermöglicht, und hydraulischen Scheibenbremsen für zuverlässige Bremsleistung. Die Schwalbe G-One Bite Reifen bieten guten Grip auf unterschiedlichen Untergründen.
Mit einem Gesamtgewicht von etwa 10,6 kg und einem maximalen Systemgewicht von 120 kg ist das Bike ideal für Abenteuer abseits befestigter Straßen. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Fahrer, die ein robustes und komfortables Gravel-Bike suchen.
Spezifikationen
Spezifikationen
Artikelnummer | 7616185220091 |
Modeljahr | 2025 |
Zielgruppe | Herren, Damen |
Modell | |
---|---|
Modell | 423256 |
Hersteller Modell-Nr. | 423256 |
Herstellerfarbe | cosmic blue |
EAN | XXS (28"): 7616185220091 XS (28"): 7616185220107 S (28"): 7616185220114 M (28"): 7616185220121 L (28"): 7616185220138 XL (28"): 7616185220145 XXL (28"): 7616185220152 |
Geeignet für | |
Fahrrad-Disziplin | Gravel, Road |
Einsatzbereich | Gravel |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | Gravelbike |
Rahmen | |
Rahmen-Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Oberrohrlänge (mm) | 523,00 mm |
Materialtyp Rahmen | Aluminium |
Bezeichnung Rahmen | Speedster Gravel / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
Gabel | |
Bezeichnung Gabel | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
Schaltung | |
Marke Schaltung | Shimano |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 20,00 |
Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX400, 20 Speed |
Schalthebel | Shimano GRX ST-RX400 Disc, 20 Speed |
Umwerfer | Shimano GRX FD-RX400-F |
Bremsen | |
Typ Bremse | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc |
Bremse hinten | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT70 CL 160mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT70 CL 160mm |
Laufräder | |
erhältliche Laufradgrößen (Zoll) | 28 |
Felge vorne | Syncros Race X25 Disc, 28H |
Felge hinten | Syncros Race X25 Disc, 28H |
Reifen vorne | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C |
Reifen hinten | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C |
Nabe vorne | Formula Team II CL Disc 28 H |
Nabe hinten | Formula Team II CL Disc 28 H |
Speichen | Black 2mm |
Cockpit | |
Lenker | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
Vorbau | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Steuersatz | Acros AIF-1133 |
Sattel | |
Sattel | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Sattelstütze | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | Shimano GRX FC-RX600-10, 46x30 |
Innenlager | Shimano BB-RS500 |
Kette/Riemen | KMC X10 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-HG500, 10 Speed 11-34 |
Pedale enthalten | nein |
Maße | |
Gewicht (Netto ohne Verpackung in kg) | 10,60 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht /max. Traglast (kg) | 120,00 kg |