Scott Sub Sport eRIDE 10 Men Malachite Green (2024)
Ca. 3-7 Werktage Lieferzeit

Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Leasing
Der JOBRAD-Preis ermittelt sich allgemein auf Basis des maximal möglichen Lohnsteuervorteils. Die für dich zutreffende Ersparnis oder Leasingrate hängt von deinem Einkommen und deinen persönlichen Verhältnissen ab und kann geringer ausfallen. Wähle deine Leasinggesellschaft und berechne deine individuelle Ersparnis.
Beschreibung
Beschreibung
Das SCOTT Sub Sport eRIDE 10 ist der Beweis, dass ein E-Bike die richtige Wahl für alle Pendler ist. Für die E-Power sorgt das neueste Bosch Antriebssystem mit 750 Wh-Akku – das Sub Sport eRIDE 10 ist ideal für den städtischen Pendelverkehr. Modernste Integration zusammen mit High-End-Lichtern und einem Gepäckträger machen dieses Bike zum verlässlichen Begleiter auf langen Strecken.
Spezifikationen
Spezifikationen
Artikelnummer | 7615523527090 |
Modeljahr | 2024 |
Zielgruppe | Herren |
Modell | |
---|---|
Modell | Sub Tour eRIDE |
Hersteller Modell-Nr. | 290670 |
Herstellerfarbe | Malachite Green |
EAN | S (28"): 7615523527090 M (28"): 7615523527106 L (28"): 7615523527113 XL (28"): 7615523527120 |
Geeignet für | |
Fahrrad-Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Kurzstrecke, Tour |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | E-Trekkingrad |
Rahmen | |
Oberrohrlänge (mm) | 645,00 mm |
Rahmen-Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp Rahmen | Aluminium |
Bezeichnung Rahmen | 6061 Alloy custom butted tubing, Bosch 750Wh integrated Battery / Internal cable routing / Elevated chainstays |
Gabel | |
Bezeichnung Gabel | SUNTOUR NVX 30 NLO DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
Gabel Federweg (mm) | 63,00 mm |
Motor | |
Motor-Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Marke Motor | Bosch |
Bezeichnung Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh |
Info zu BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
Akku | |
Akkuposition | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Akku herausnehmbar? | Nein |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung Akku | Bosch PowerTube 750Wh |
Akkukapazität (Wh) | 750,00 wh |
Display | Bosch LED Remote & Intuvia 100 |
Ladegerät | 4A Charger |
Schaltung | |
Marke Schaltung | Shimano |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 11,00 |
Schaltwerk | Shimano XT RD M8130SGS Linkgilde / 11 Speed |
Schalthebel | Shimano XT Trigger SL-M8130 R |
Bremsen | |
Typ Bremse | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-MT410 Disc |
Bremse hinten | Shimano BR-MT410 Disc |
Bremsscheibe vorne | SM-RT30 CL rotor 180mm |
Bremsscheibe hinten | RT-EM300M CL rotor 180mm |
Laufräder | |
erhältliche Laufradgrößen (Zoll) | 28 |
Felgen | Cross X17 Disc 32h |
Felge vorne | Cross X17 Disc 32h |
Felge hinten | Cross X17 Disc 32h |
Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
Nabe vorne | Shimano HBMT200B 32H QR CL |
Nabe hinten | Shimano FHMT200BB41B 32H QR CL |
Speichen | BLACK spokes * F: 14 F / R: 13G |
Cockpit | |
Lenker | Syncros UC3.0 680mm / 10° bend |
Vorbau | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
Sattel | |
Sattelstütze | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
Sattel | Syncros Capilano |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | Miranda 172, 5mm |
Kette/Riemen | KMC E11S |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-LG600-11 11-50T 11S |
Pedale enthalten | nein |
Bezeichnung Pedale | Syncros SP-828 |
Beleuchtung | |
Frontleuchte | Lezyne Hecto 65 LUX |
Rückleuchte | Superbright |
Anbauteile | |
Gepäckträger hinten | Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
Schloss | Abus 5755L ART approved / Battery Lock |
Schutzbleche | Curana wide extruded fenders |
Ständer | Ursus Mooi Central kickstand |
Maße | |
Gewicht (Netto ohne Verpackung in kg) | 30,40 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht /max. Traglast (kg) | 128,00 kg |