Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Scott Speedster Gravel 40 grey (2024) | Gravelbike | Shark Grey
Lieferzeit: 3-7 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.

Bike Leasing
Einfacher geht’s nicht: Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten. Mehr Infos
Beschreibung
Beschreibung
Das SCOTT Speedster Gravel 40 ist dein Bike für abgelegenes Gelände. Eine komfortable Geometrie für ganztägige Rides, Platz für große Reifen, Schutzbleche und eine komplett innenliegende Zugverlegung machen dieses Rad zu einer fantastischen Option für alle Zweirad-Abenteuer!
Spezifikationen
Spezifikationen
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 7615523671496 |
Modelljahr | 2024 |
Marke | Scott |
Modell | Speedster |
Herstellerfarbe | Shark Grey |
EAN | XXS (28"): 7615523671496 XS (28"): 7615523671502 S (28"): 7615523671519 M (28"): 7615523671526 L (28"): 7615523671533 XL (28"): 7615523671540 XXL (28"): 7615523671557 |
|
|
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | Gravel, Road |
Einsatzbereich | Gravel |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
![]() |
|
Typ | Gravelbike |
![]() |
|
Oberrohrlänge | 571 mm |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
![]() |
|
Marke | Scott |
Bezeichnung | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
![]() |
|
Typ | Kettenschaltung |
Marke | Shimano |
Anzahl Gänge | 2 |
Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX400, 20 Speed |
Schalthebel | Shimano GRX ST-RX400 Disc, 20 Speed |
Umwerfer | Shimano GRX FD-RX400-F |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc |
Bremse hinten | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT70 CL rotor 160mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT70 CL rotor 160mm |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 28 |
Felgen | Syncros Race X25 Disc, 28 Front / 28 Rear |
Reifen vorne | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C |
Reifen hinten | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C |
Nabe vorne | Formula Team II CL Disc 28 H |
Nabe hinten | Formula Team II CL Disc 28 H |
Speichen | Black 2mm |
![]() |
|
Lenker | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
Vorbau | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Steuersatz | Acros AIF-1133 |
![]() |
|
Sattel | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Sattelstütze | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | Shimano GRX FC-RX600-10, 46x30T |
Innenlager | Shimano BB-RS500 |
Kette / Riemen | KMC X10 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-HG500, 10 Speed 11-34 T |
Pedale enthalten | nein |