Scott Axis eRIDE 30 Lady (2024) | Trekking E-Bike | Muted Blue
Lieferzeit: 3-7 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.

Bike Leasing
Einfacher geht’s nicht: Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten. Mehr Infos
Beschreibung
Beschreibung
Das SCOTT Axis eRIDE 30 Lady besitzt einen Rahmen, der jetzt speziell für die weibliche Anatomie ausgelegt ist. Du musst nur den Akku aufladen, deine Strecke wählen und dich sonst um nichts kümmern. Willst du extra Ausrüstung mitnehmen? Kein Problem! Ab damit auf den Gepäckträger und los geht’s!
Spezifikationen
Spezifikationen
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 7615523525614 |
Modelljahr | 2024 |
Marke | Scott |
Modell | Axis eRIDE |
Herstellerfarbe | Muted Blue |
EAN | S (29"): 7615523525607 M (29"): 7615523525614 L (29"): 7615523525621 |
|
|
Für wen | Damen |
Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Kurzstrecke, Tour |
![]() |
|
Typ | E-Trekkingrad |
Besonderheiten | spezielles Damenrad |
![]() |
|
Oberrohrlänge | 600 mm |
Form | Trapez (niedriges Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | 6061 Alloy custom butted tubing, Bosch Integr. removable Battery, internal cable routing |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SR Suntour XCM34 Coil / Tapered / S-XL 29" / 120mm Travel / 15x110 bolt Axle / Lock Out |
Federweg (mm) | 120 mm |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Motor | Bosch |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Bezeichnung | Bosch Performance BES3 |
BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
![]() |
|
Herausnehmbar? | Ja |
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 500Wh |
Akkukapazität | 500 wh |
Display | Intuvia 100 Display |
Ladegerät | 4A Charger |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 11 |
Schaltwerk | Shimano Deore / 11 Speed |
Schalthebel | Shimano Deore Trigger SLM5100RA |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-MT410 2 Piston |
Bremse hinten | Shimano BR-MT410 2 Piston |
Bremsscheibe vorne | SM-RT30 CL rotor 180mm |
Bremsscheibe hinten | RT-EM300M CL rotor 180mm |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros X18 Disc |
Felge vorne | Syncros X18 Disc |
Felge hinten | Syncros X18 Disc |
Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400 / 15x110mm |
Nabe hinten | Shimano FH-MT400B / Boost 12x148mm |
Speichen | Black Spokes |
![]() |
|
Lenker | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm rise |
Vorbau | Syncros with front Light mount and Intuvia 100 mount |
Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
Griffe | Syncros Lock On Grip |
![]() |
|
Sattelstütze | Syncros M3.0 / 31.6 |
Sattel | Syncros Capilano |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | Miranda 172,5mm |
Kette / Riemen | KMC E11S |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M5100-11 11-51T 11S |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | VP VPE-506 |
![]() |
|
Rückleuchte | Lezyne Fender |
Frontleuchte | Lezyne Hecto E65 210 Lumen |
![]() |
|
Gepäckträger hinten | Axis by Racktime SnapIt 2.0 25KG |
Schutzbleche | Curana alloy profile Fender |
Ständer | Ursus Kickstand |
|
|
Gewicht | 26,4 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |