Bergamont E-Horizon Edition 6 Gent Diamant | Trekking E-Bike | shiny black
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.
Bergamont E-Horizon Edition 6 Gent Diamant shiny black
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit PowerTube-Akkuintegration
- Bosch Performance Line Motor, 250 W, bis 25 km/h
- 625 Wh Lithium-Ionen Akku für hohe Reichweite
- Suntour NVX30 Federgabel mit 75 mm Federweg
- Shimano Deore 1x10-Gang Kettenschaltung
- Hydraulische Shimano Scheibenbremsen für sicheres Bremsen
Motor
Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h
Akku
Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh
Display
Bosch LED Remote mit Intuvia 100 Display
Fragen
Beschreibung
Beschreibung
Das Bergamont E-Horizon Edition 6 Gent ist ein vielseitiges E-Trekkingrad, das mit seinem leichten Aluminiumrahmen und dem kraftvollen Bosch-Mittelmotor ideal für Touren, Sport und den Alltag auf Straße, Feld- und Waldwegen geeignet ist. Die integrierte PowerTube sorgt für eine hohe Reichweite ohne störende Akkusichtbarkeit.
Kraftvoller Bosch Performance Line Motor
Der Bosch Performance Line Gen. 3 Motor mit 250 Watt bietet bis zu 25 km/h Unterstützung. Er arbeitet leise und effizient, passt sich deinem Tritt dynamisch an und sorgt für ein natürliches Fahrgefühl – perfekt für sportliche Touren und entspanntes Cruisen.
Großer, voll integrierter 625-Wh-Akku
Der Bosch PowerTube Akku ist elegant im Unterrohr verbaut und liefert reichlich Energie für lange Strecken. Herausnehmen lässt sich der Akku nicht, dafür punktet er mit einem cleanen Look und zuverlässiger Leistung.
Robuste Shimano Deore 1x10-fach Schaltung
Die mechanische Kettenschaltung von Shimano sorgt mit 10 Gängen für eine breite Übersetzungsbandbreite. So bist du für verschiedene Geländearten und Steigungen bestens gerüstet.
Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano
Die Shimano BR-MT200 Bremsen vorne und hinten bieten zuverlässige und kraftvolle Verzögerung bei jedem Wetter – für sicheres Bremsen auf allen Untergründen.
Komfortable Suntour Federgabel
Die Suntour NVX30 Gabel mit 75 mm Federweg schluckt kleine Unebenheiten und sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl auf Waldwegen und unbefestigten Strecken.
Qualitätsreifen und stabile Laufräder
Auf 28-Zoll-Rädern rollen die Schwalbe Energizer Plus Tour Reifen mit Reflexstreifen sicher und komfortabel. Die Ryde Rival Felgen und Shimano Naben sind robust und wartungsfreundlich.
Praktische Ausstattung
Mit LED-Licht von Busch & Müller vorne (35 Lux) und hinten, Gepäckträger mit Snapit-System, Schutzblechen und einem stabilen Ständer ist das E-Horizon Edition 6 Gent alltagstauglich und tourenbereit.
Fazit
Ein zuverlässiges E-Trekkingrad mit starkem Bosch-Antrieb und durchdachter Ausstattung für vielseitige Touren.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 7615523535903 |
| Modelljahr | 2024 |
| Marke | Bergamont |
| Modell | E-Horizon Edition 6 Gent |
| Hersteller Modell-Nr. | 290980 |
| Herstellerfarbe | shiny black |
| EAN | 48cm: 7615523535897 52cm: 7615523535903 56cm: 7615523535910 60cm: 7615523535927 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 48cm: 290980048 52cm: 290980052 56cm: 290980056 60cm: 290980060 |
|
|
|
| Für wen | Herren |
| Disziplin | MTB, Trekking & City |
| Einsatzbereich | MTB Cross Country |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
|
|
|
| Mindest-Körpergröße (cm) | 48cm: 157 52cm: 165 56cm: 174 60cm: 183 |
| Maximal-Körpergröße (cm) | 48cm: 167 52cm: 177 56cm: 186 60cm: 195 |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | Suntour NVX30 DS, 75 mm |
| Federweg (mm) | 75 mm |
| Vorbiegung (mm) | 44 mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Performance Line, Gen. 3, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Motor | Bosch |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
| Akku & Display | |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |
| Herausnehmbar? | Nein |
| Akkukapazität | 625 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Bezeichnung Display | Bosch LED Remote mit Intuvia 100 Display |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M4100, 1x10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | FSA CK-200, 38t |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M4100-10, 11-42t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Kette / Riemen | KMC e10S |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Marwi SP-890 matt Sandblock |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel Hinterrad | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel Vorderrad | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10, 180 mm |
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT10, 180 mm |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Radstand | 1202 mm |
| Felgen | Ryde Rival 23 Disc, geöst |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, Reflex-Streifen, 55-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, Reflex-Streifen, 55-622 |
| Nabe vorne | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| Nabe hinten | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| Speichen | Sapim Leader |
|
|
|
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
| Vorbau | BGM Pro, einstellbar |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", mit integrierter Kabeldurchführung |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
|
|
|
| Sattel | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Sattelstütze | BGM Pro |
|
|
|
| Rücklicht | B&M Toplight 2 C, LED |
| Vorderlicht | B&M Dopp, 35 Lux, LED |
|
|
|
| Gepäckträger | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrierte Schutzblechaufnahme |
| Gepäckträger hinten | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrierte Schutzblechaufnahme |
| Kettenschutz | In Motor-Cover integriert |
| Schutzbleche | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben |
| Ständer | Syncros |
| Anbauteile Straßenzulassung | Ja |
|
|
|
| Gewicht | 29,7 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Budapester Straße 45
20359 Hamburg
Germany
Bike Leasing
Bike Leasing
Leasing-Vorteil
Wir berechnen hier für dich, was das Fahrrad für dich im Leasing etwa kosten würde und wie viel Geld du gegenüber dem normalen Kauf sparen kannst.
Bergamont E-Horizon Edition 6 Gent Diamant shiny black
Einfacher geht’s nicht!
Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten.
Alle Details auf einen Blick
- Bereits ab einem Mindestverkaufspreis von €750 * kannst du einen fahrrad.de-Bikeleasingvertrag abschließen.
- Selbst Fahrradzubehör kann in das Leasing integriert werden.
- Wir versorgen dich von A bis Z und garantieren dir einen einfachen Leasingprozess.
- Die monatliche Leasingrate wird einfach und bequem von deinem Bruttogehalt einbehalten. Somit wird Bikeleasing deutlich günstiger als ein Direktkauf.
- Jedes Bikeleasing Fahrrad wird durch eine Vollkaskoversicherung geschützt, die u.a. auch bei Diebstahl greift. Die genauen Versicherungsdetails entnimmst du bitte den einzelnen Versicherungen.
Unsere Leasing-Partner

