Cube AMS Hybrid ONE44 C:62 Race 400X (2026) | 29 Zoll E-MTB Fully | reedbeige´n´black
Lieferzeit: 4-10 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.

Bike Leasing
Einfacher geht’s nicht: Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten. Mehr Infos
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571489289 |
Modelljahr | 2026 |
Marke | Cube |
Modell | AMS Hybrid ONE44 C:62 Race 400X |
Hersteller Modell-Nr. | 104050 |
Herstellerfarbe | reedbeige´n´black |
EAN | S: 4054571489289 M: 4054571489296 L: 4054571489302 XL: 4054571489319 |
Hersteller Artikel-Nr. | S: 1040500079 M: 1040500077 L: 1040500072 XL: 1040500081 |
|
|
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | MTB |
Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
Einsatzzweck | Sport |
![]() |
|
Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
![]() |
|
Interne Kabelführung | ja |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Carbon |
Bezeichnung | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link. Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
![]() |
|
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox Psylo Gold RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 140mm |
![]() |
|
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55mm, Rebound Adjust, 2-Position Lever |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
Motor | Bosch |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
![]() |
|
Bezeichnung | Bosch CompactTube 400 |
Akkukapazität | 400 wh |
Controller | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
Ladegerät | Bosch 2A |
![]() |
|
Marke | SRAM |
Typ | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Sram Eagle 90 Transmission, 12-Speed |
Schalthebel | Sram Eagle 70 Transmission |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | SRAM |
Bezeichnung | Sram Maven Base, Hydr. Disc Brake (200/180) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Newmen Performance 30 base/base, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Reifen | Conti Xynotal, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
![]() |
|
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
Vorbau | CUBE Stereo Stem w/ Cable Routing |
Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
![]() |
|
Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Carbon, 32T |
Kette / Riemen | Sram Eagle 70 Transmission |
Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Zahnkranz / Kassette | Sram XS-1270, 10-52T |
Pedale enthalten | nein |
Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
|
|
Gewicht | 19,8 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 135 kg |

Carbon – Leicht, stark und komfortabel
Carbonrahmen verbinden höchste Stabilität mit einem extrem geringen Gewicht. Dadurch lassen sich Fahrräder einfacher beschleunigen, leichter tragen und bieten ein besonders agiles Fahrgefühl. Gleichzeitig dämpft Carbon Vibrationen, was für zusätzlichen Komfort und weniger Ermüdung auf langen Strecken sorgt.