Cube Flying Circus 240 (2026) | 24 Zoll Kinderfahrrad | hazeblue´n´reflex
Normaler Preis
€99900
inkl. MwSt.
zzgl. €29,99 Versandkosten
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
Lieferzeit: 4-10 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.

Bike Leasing
Einfacher geht’s nicht: Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten. Mehr Infos
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Gefühl, seinen ersten richtigen Sprung souverän zu landen – einfach unbezahlbar! Der Geometrie des Flying Circus 240 sei Dank ist dieses Gefühl für Youngsters zum Greifen nah, denn sie ist konsequent auf den Einsatz ohne Bodenkontakt ausgelegt. Dazu halten die RST Snyper Luftfedergabel und stabilen CUBE Laufräder mit Billy Bonkers Pneus von Schwalbe selbst dann die Stellung, wenn mal was schiefgeht. Ebenso mit dabei sind kräftig zupackende hydraulische Scheibenbremsen und ein unkomplizierter Singlespeed-Antrieb. Fazit: Das perfekte Set-up für Nachwuchs-Ripper, die auf dem Pumptrack oder Trail richtig Gas geben und Eindruck schinden wollen.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571474247 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Flying Circus 240 |
| Hersteller Modell-Nr. | 852300 |
| Herstellerfarbe | hazeblue´n´reflex |
| EAN | 4054571474247 |
|
|
|
| Für wen | Kinder |
| Disziplin | Kinder |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
| Typ | Kinder-/Jugendfahrrad |
|
|
|
| Altersempfehlung | 2-4 Jahre |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts |
|
|
|
| Marke | RST |
| Bezeichnung | RST Snyper 24", 100mm |
| Federweg (mm) | 100 mm |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 24 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, QR/135mm Singlespeed 15T, Bolt-Axle, Tubeless Ready |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Billy Bonkers, 24 x 2.0" |
| Nabe vorne | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Nabe hinten | CUBE Mi-7R, Singlespeed, Bolt-Axle, 6-Bolt |
|
|
|
| Lenker | SDG Slater JR, 660mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Griffe | SDG Slater JR |
|
|
|
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Sattel | CUBE Kid |
| Sattelklemmung | CUBE Varioclose, 34.9mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | CUBE AR SLT, 30T, 130mm |
| Innenlager | Prowheel, 68mm BSA |
| Kette / Riemen | KMC Z1 |
| Pedale enthalten | nein |
|
|
|
| Gewicht | 9,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 80 kg |

