Cube Kathmandu Hybrid SLT 800 Easy Entry (2026) | Trekking E-Bike | duskwood´n´goblin
Lieferzeit: 4-10 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.
Bike Leasing
Einfacher geht’s nicht: Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten. Mehr Infos
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571498274 |
Modelljahr | 2026 |
Marke | Cube |
Modell | Kathmandu Hybrid SLT 800 Easy Entry |
Hersteller Modell-Nr. | 112802 |
Herstellerfarbe | duskwood´n´goblin |
EAN | 46cm: 4054571498274 50cm: 4054571498281 54cm: 4054571498298 58cm: 4054571498304 62cm: 4054571498311 |
Hersteller Artikel-Nr. | 46cm: 1128020233 50cm: 1128020234 54cm: 1128020235 58cm: 1128020236 62cm: 1128020500 |
|
|
Für wen | Damen |
Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Kurzstrecke, Tour |
![]() |
|
Typ | E-Trekkingrad |
Besonderheiten | ABS (Antiblockiersystem), Tiefeinsteiger |
![]() |
|
Interne Kabelführung | ja |
Form | Wave / Tiefeinsteiger |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
![]() |
|
Marke | Fox Racing Shox |
Bezeichnung | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Motor | Bosch |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
![]() |
|
Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
Akkukapazität | 800 wh |
Display | Bosch Kiox 500 |
Controller | Bosch LED Remote |
Ladegerät | Bosch 4A |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Schalthebel | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Magura |
Bezeichnung | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 28 |
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
![]() |
|
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Griffe | ACID Travel Comfort |
![]() |
|
Sattel | ACID Sequence Pro 170 |
Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
Pedale enthalten | nein |
Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
![]() |
|
Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
![]() |
|
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Gepäckträger hinten | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Klingel | Knog Oi |
Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
Gewicht | 29,3 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 160 kg |

ABS (Antiblockiersystem)
Das Antiblockiersystem verhindert, dass das Vorderrad bei einer starken Bremsung blockiert. Je nach System und Modi wirkt es auch dem Anheben des Hinterrades entgegen. Beim Fahrrad ist das besonders hilfreich, da ein blockiertes Vorderrad oder ein abhebendes Hinterrad in Sekundenbruchteilen zu einem Kontrollverlust führen kann.