Cube Nuroad Hybrid C:62 SLX 400X FE (2026) | E-Gravelbike | iceblue´n´prism
Lieferzeit: 3-7 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.
Bike Leasing
Einfacher geht’s nicht: Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten. Mehr Infos
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571500250 |
Modelljahr | 2026 |
Marke | Cube |
Modell | Nuroad Hybrid C:62 SLX 400X FE |
Hersteller Modell-Nr. | 117350 |
Herstellerfarbe | iceblue´n´prism |
EAN | XS: 4054571500229 S: 4054571500236 M: 4054571500243 L: 4054571500250 XL: 4054571500267 |
|
|
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | Road |
Einsatzbereich | Road Endurance |
Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
![]() |
|
Typ | E-Gravelbike |
![]() |
|
Interne Kabelführung | ja |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Carbon |
Bezeichnung | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
![]() |
|
Marke | Cube |
Bezeichnung | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
![]() |
|
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Motor | Bosch |
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
![]() |
|
Bezeichnung | Bosch CompactTube 400 |
Akkukapazität | 400 wh |
Controller | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
Ladegerät | Bosch 4A |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano GRX Di2 RD-RX827-SGS, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano GRX Di2 ST-RX825 |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Shimano |
Bezeichnung | Shimano GRX BR-RX820, Hydr, Disc Brake, Flat Mount (180/180) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 28 |
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Newmen Evolution SL X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Reifen | Conti Terra Adventure, Trail Grip, 45-622 |
![]() |
|
Lenker | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8mm |
Vorbau | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
Steuersatz | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
Lenkerband | ACID Bartape CC 3.0 |
![]() |
|
Sattel | ACID Nuance SLT X Carbon |
Sattelstütze | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Carbon, 42T |
Kette / Riemen | Shimano CN-M8100 |
Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Zahnkranz / Kassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
Pedale enthalten | nein |
Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
![]() |
|
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
![]() |
|
Gepäckträger | ACID Gravel |
Gepäckträger hinten | ACID Gravel |
Klingel | Knog Oi |
Schutzbleche | ACID 60 BB-Mount |
|
|
Gewicht | 14,9 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |

Carbon – Leicht, stark und komfortabel
Carbonrahmen verbinden höchste Stabilität mit einem extrem geringen Gewicht. Dadurch lassen sich Fahrräder einfacher beschleunigen, leichter tragen und bieten ein besonders agiles Fahrgefühl. Gleichzeitig dämpft Carbon Vibrationen, was für zusätzlichen Komfort und weniger Ermüdung auf langen Strecken sorgt.