Cube Touring Hybrid Pro 800 (2026) | Trekking E-Bike | pearlgrey´n´grey
Normaler Preis
€2.99900
inkl. MwSt.
zzgl. €29,99 Versandkosten
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
Lieferzeit: 4-10 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.

Bike Leasing
Einfacher geht’s nicht: Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten. Mehr Infos
Beschreibung
Beschreibung
Das Touring Hybrid Pro ist der Inbegriff von Vielseitigkeit. Denn zum einen macht sein leistungsstarker Bosch PX Motor samt 800 Wh Akku im Team mit der 11-Gang Cues Schaltung von Shimano jede Route – und jeden Anstieg – zum Spaziergang. Zum anderen haben wir für geschmeidiges, zuverlässiges Verzögern und Anhalten bei jedem Wetter kräftig zupackende hydraulische Shimano Scheibenbremsen verbaut. Unsere Efficient Comfort Geometry und eine Luftfedergabel sorgen für konstant hohen Fahrkomfort und das Zubehörset besteht aus dem stabilen semi-integrierten Gepäckträger 2.0, Schutzblechen, Lichtanlage und Seitenständer. Damit wurde dieser Tourer optimal ausgerüstet, ob für den täglichen Weg ins Büro oder den Freizeiteinsatz. Außerdem ist dank verschiedener Rahmenformen und -größen für alle Ansprüche und Vorlieben das Passende mit dabei.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571495723 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Touring Hybrid Pro 800 |
| Hersteller Modell-Nr. | 111200 |
| Herstellerfarbe | pearlgrey´n´grey |
| EAN | 50 cm: 4054571495723 54 cm: 4054571495730 58 cm: 4054571495747 62 cm: 4054571495754 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 50 cm: 1112000054 54 cm: 1112000059 58 cm: 1112000061 62 cm: 1112000065 |
|
|
|
| Für wen | Herren |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Controller | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Marke | Shimano |
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
|
|
|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
|
|
|
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Kette / Riemen | KMC eGlide |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Pedale enthalten | nein |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Gepäckträger hinten | ACID SIC 2.0 RILink |
| Klingel | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 27,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |






