Kalkhoff ENTICE 5 SEASON|2 Wave 800 (2026) | Trekking E-Bike | diamondblack glossy
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.
Kalkhoff ENTICE 5 SEASON|2 Wave 800 diamondblack glossy (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen in Diamantform für hohe Stabilität
- Bosch Performance Line CX Motor mit 25 km/h Unterstützung
- 800 Wh Bosch PowerTube Akku, herausnehmbar und voll integriert
- SR Suntour Federgabel mit 120 mm Federweg für Komfort
- Shimano 9-Gang Kettenschaltung für präzise Schaltvorgänge
- MIK HD Gepäckträger mit 27 kg Traglast für Alltag und Tour
Motor
Bosch Performance Line CX Smart System
Akku
Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 22,2 Ah (800 Wh)
Display
Bosch Purion 200 Farbdisplay mit Schiebehilfe
Fragen
Beschreibung
Beschreibung
- Aluminiumrahmen 5 | 25 verleiht Stabilität und Leichtigkeit für intensives und agiles Fahren.
- Shimano Cues 9-Gang-Schaltung hält dich souverän und effizient auf jedem Terrain.
- Suntour XCR34 Air Gabel mit 110x15 mm Steckachse bietet dir sanfte und kontrollierte Fahrqualität, selbst auf holprigem Untergrund.
- Bosch Performance Line CX Smart System Motor versorgt dich mit kraftvoller Unterstützung für steile Anstiege und anspruchsvolles Gelände.
- Bosch PowerTube 800 Wh Akku garantiert lange Strecken ohne Leistungsabfall – einfach losfahren und genießen.
- Bosch Purion 200 Farbdisplay projiziert präzise alle Fahroptionen auf einen Blick, inklusive Schiebehilfe.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4000990482004 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Kalkhoff |
| Modell | ENTICE 5 SEASON|2 |
| Hersteller Modell-Nr. | K287v2025 |
| Herstellerfarbe | diamondblack glossy |
| EAN | 43cm | S (29"): 4000990482004 48cm | M (29"): 4000990482011 53cm | L (29"): 4000990482028 58cm | XL (29"): 4000990482035 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 43cm | S (29"): D690524615 48cm | M (29"): D690524616 53cm | L (29"): D690524617 58cm | XL (29"): D690524618 |
|
|
|
| Für wen | Herren |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 5 | 25 Aluminium |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | Suntour XCR34 Air, 110x15 mm thru axle |
| Federweg (mm) | 120 mm |
| Vorbiegung (mm) | 51 mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Motor | Bosch |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Akku & Display | |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 22,2 Ah (800 Wh) |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Bezeichnung Display | Bosch Purion 200 Farbdisplay mit Schiebehilfe |
| Ladegerät | Bosch, 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues, 9 speed |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Schalthebel | Shimano |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues Linkglide |
| Kette / Riemen | Shimano CN-LG500 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bremse vorne | Tektro T280 |
| Bremse hinten | Shimano MT200 |
| Bremsscheibe vorne | 203 |
| Bremsscheibe hinten | 180 |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Radstand | 1206 mm |
| Felge vorne | Aluminium, hollow section |
| Felge hinten | Aluminium, hollow section |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Bronze Reflex 57-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Bronze Reflex 57-622 |
| Nabe vorne | Shimano TC500, 15x100 mm thru axle |
| Nabe hinten | Shimano TC500, 12x148mm thru axle |
|
|
|
| Lenker | Concept EX Riser |
| Vorbau | Aluminium, verstellbar |
| Griffe | Allroad |
|
|
|
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Aluminium, starr |
|
|
|
| Rücklicht | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED |
| Vorderlicht | Herrmans MR5, LED |
|
|
|
| Gepäckträger | MIK HD Systemgepäckträger, Traglast 27kg |
| Gepäckträger hinten | MIK HD Systemgepäckträger, Traglast 27kg |
| Schutzbleche | Aluminium, extra lang, mit Spritzschutz |
| Ständer | Hinterbauständer, einstellbar |
|
|
|
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Europa-Allee 26
49685 Emstek
Germany
Bike Leasing
Bike Leasing
Leasing-Vorteil
Wir berechnen hier für dich, was das Fahrrad für dich im Leasing etwa kosten würde und wie viel Geld du gegenüber dem normalen Kauf sparen kannst.
Kalkhoff ENTICE 5 SEASON|2 Wave 800 diamondblack glossy (2026)
Einfacher geht’s nicht!
Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten.
Alle Details auf einen Blick
- Bereits ab einem Mindestverkaufspreis von €750 * kannst du einen fahrrad.de-Bikeleasingvertrag abschließen.
- Selbst Fahrradzubehör kann in das Leasing integriert werden.
- Wir versorgen dich von A bis Z und garantieren dir einen einfachen Leasingprozess.
- Die monatliche Leasingrate wird einfach und bequem von deinem Bruttogehalt einbehalten. Somit wird Bikeleasing deutlich günstiger als ein Direktkauf.
- Jedes Bikeleasing Fahrrad wird durch eine Vollkaskoversicherung geschützt, die u.a. auch bei Diebstahl greift. Die genauen Versicherungsdetails entnimmst du bitte den einzelnen Versicherungen.
Unsere Leasing-Partner

