Raymon Vantor Pro 840 (2026) | 27,5/29 Zoll E-MTB Fully | white sparkle
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.
Raymon Vantor Pro 840 white sparkle (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit 170 mm Federweg
- Leistungsstarker Yamaha PW-X4 Motor mit 100 Nm Drehmoment
- 840 Wh herausnehmbarer Yamaha Akku für lange Touren
- RockShox Vivid Base Dämpfer und ZEB Select Gabel
- Sram Eagle 12-Gang Kettenschaltung mit AXS Pod Controller
- Magura Luise Elite hydraulische Scheibenbremsen, 203 mm
Motor
Yamaha PW-X4, 250/800 W, 100 Nm
Akku
Yamaha Link, 840 Wh, 48 V
Display
Yamaha Link Integrated Display
Fragen
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 0788364354167 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Raymon |
| Modell | Vantor Pro |
| Herstellerfarbe | white sparkle |
| EAN | S: 0788364354143 M: 0788364354150 L: 0788364354167 XL: 0788364354174 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S: 2102601730 M: 2102601750 L: 2102601770 XL: 2102601790 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
| Einsatzzweck | Sport |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 170 mm |
|
|
|
| Bezeichnung | RockShox ZEB Select, air, 170 mm, tapered |
|
|
|
| Marke | RockShox |
| Bezeichnung | RockShox Vivid Base, air, 230x65 mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Yamaha PW-X4, 250/800 W, 100 Nm |
| Motor | Yamaha |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Akku & Display | |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Yamaha Link, 840 Wh, 48 V |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 840 wh |
| Spannung (V) | 48V |
| Bezeichnung Display | Yamaha Link Integrated Display |
| Ladegerät | Yamaha Link Charger, 4 A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | SRAM |
| Schaltwerk | Sram S1000 Eagle Transmission, 12-S |
| Schalthebel | Sram AXS Pod Controller |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Zahnkranz / Kassette | Sram XS-1270, 10-52T |
| Kette / Riemen | Sram GX Eagle Transmission Flattop |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Raymon, thermoplastic |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Bremse vorne | Magura Luise Elite, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Magura Luise Elite, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremsscheibe vorne | Magura MDR-S, 203 mm, 6-bolt |
| Bremsscheibe hinten | Magura MDR-S, 203 mm, 6-bolt |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 27,5, 29 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm |
| Radstand | 1234 mm |
| Reifen | Schwalbe ALBERT Evo, TRAIL PRO, ADDIX Ultra Soft, 63-622, 29x2.50, Tubeless Ready |
| Reifen hinten | Schwalbe ALBERT Evo, GRAVITY PRO, ADDIX Soft, 63-584, 27.5x2.50, Tubeless Ready |
|
|
|
| Lenker | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Vorbau | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Steuersatz | FSA NO.80/62/CRII, ICR |
| Griffe | Raymon MTB, lock on |
|
|
|
| Sattelklemmung | 38,9, hex screw |
| Sattel | Raymon 143 VM Fit |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
|
|
|
| Ständer | IC44, compatible |
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 26,7 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35
97424 Schweinfurt
Germany
Bike Leasing
Bike Leasing
Leasing-Vorteil
Wir berechnen hier für dich, was das Fahrrad für dich im Leasing etwa kosten würde und wie viel Geld du gegenüber dem normalen Kauf sparen kannst.
Raymon Vantor Pro 840 white sparkle (2026)
Einfacher geht’s nicht!
Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten.
Alle Details auf einen Blick
- Bereits ab einem Mindestverkaufspreis von €750 * kannst du einen fahrrad.de-Bikeleasingvertrag abschließen.
- Selbst Fahrradzubehör kann in das Leasing integriert werden.
- Wir versorgen dich von A bis Z und garantieren dir einen einfachen Leasingprozess.
- Die monatliche Leasingrate wird einfach und bequem von deinem Bruttogehalt einbehalten. Somit wird Bikeleasing deutlich günstiger als ein Direktkauf.
- Jedes Bikeleasing Fahrrad wird durch eine Vollkaskoversicherung geschützt, die u.a. auch bei Diebstahl greift. Die genauen Versicherungsdetails entnimmst du bitte den einzelnen Versicherungen.
Unsere Leasing-Partner

