Raymon Tourray 630 Diamant (2025) | Trekking E-Bike | nebular blue / chrome
Normaler Preis
€3.39900
-24%
-24%
-24%
-24%
Verkaufspreis
€2.59900
inkl. MwSt.
zzgl. €29,99 Versandkosten
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
Lieferzeit: 3-7 Werktage
Größe finden
In wenigen Sekunden
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.

Bike Leasing
Einfacher geht’s nicht: Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten. Mehr Infos
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 0710497325509 |
Modelljahr | 2025 |
Marke | Raymon |
Modell | Tourray 630 |
Herstellerfarbe | nebular blue / chrome |
EAN | S: 0710497325509 M: 0710497325516 L: 0710497325523 XL: 0710497325530 |
|
|
Für wen | Herren |
Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Kurzstrecke, Tour |
![]() |
|
Typ | E-Trekkingrad |
![]() |
|
Oberrohrlänge | 626 mm |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | 27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Motor | Yamaha |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Bezeichnung | Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm |
![]() |
|
Herausnehmbar? | Ja |
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung | 630 Wh, 36 V |
Akkukapazität | 630 wh |
Display | Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S |
Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Tektro |
Bremse vorne | Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake |
Bremse hinten | Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake |
Bremsscheibe vorne | Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt |
Bremsscheibe hinten | Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 |
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Raymon VR24/DN619/DT210, 9x100/12x148 mm |
Reifen | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25 |
![]() |
|
Lenker | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
Vorbau | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
Steuersatz | FSA NO.55R/57SC/57B |
Griffe | Raymon Ergo, lock on |
![]() |
|
Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm |
Sattel | Raymon MIMA VM fit |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Innenlager | Raymon, Narrow Wide, 40T, CG |
Kette / Riemen | KMC e8S |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-HG400-8, 11-40T |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | Raymon, thermoplastic |
![]() |
|
Rückleuchte | Litemove TX3 Raymon |
Frontleuchte | AXA Nxt 30, 30 lx |
![]() |
|
Gepäckträger hinten | Raymon, MIK HD, 27 kg |
Schutzbleche | SKS PET |
Ständer | Raymon, KSA40, adjustable |
|
|
Gewicht | 27,1 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |