Scott Aspect 740 Ultramarine Blue (2024)
Ca. 3-7 Werktage Lieferzeit

Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Leasing
Der JOBRAD-Preis ermittelt sich allgemein auf Basis des maximal möglichen Lohnsteuervorteils. Die für dich zutreffende Ersparnis oder Leasingrate hängt von deinem Einkommen und deinen persönlichen Verhältnissen ab und kann geringer ausfallen. Wähle deine Leasinggesellschaft und berechne deine individuelle Ersparnis.
Beschreibung
Beschreibung
Das SCOTT Aspect 740 ist ein leichtes und effizientes Hardtail-Mountainbike zu einem angemessenen Preis. Mit Federgabel-Lockout, Scheibenbremsen und Syncros Komponenten ist es das perfekte Bike für Einsteiger und kostenbewusste Mountainbiker.
Spezifikationen
Spezifikationen
Artikelnummer | 7615523351220 |
Modeljahr | 2024 |
Zielgruppe | Herren, Damen |
Modell | |
---|---|
Modell | Addict |
Hersteller Modell-Nr. | 286356 |
Herstellerfarbe | Ultramarine Blue |
EAN | XS (27,5"): 7615523351206 S (27,5"): 7615523351213 M (27,5"): 7615523351220 L (27,5"): 7615523351237 |
Geeignet für | |
Fahrrad-Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB Cross Country |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
Einsatzzweck | Sport |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | Mountainbike Hardtail |
Rahmen | |
Oberrohrlänge (mm) | 615,00 mm |
Rahmen-Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp Rahmen | Aluminium |
Bezeichnung Rahmen | Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Butted Tubing, BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger |
Gabel | |
Bezeichnung Gabel | Suntour XCR32/X1-LO-R / Hyd. Lockout / Reb. Adj., 100mm travel |
Gabel Federweg (mm) | 100,00 mm |
Schaltung | |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Marke Schaltung | Shimano |
Anzahl Gänge | 18,00 |
Schaltwerk | Shimano Alivio RD-M3100, 18 Speed |
Schalthebel | Shimano SL-M3100, R-fire plus / 2 way release, w/gear indicator |
Umwerfer | Shimano FD-M3120 Side Swing / 31.8mm |
Bremsen | |
Typ Bremse | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano MT200 / Hydr. Disc |
Bremse hinten | Shimano MT200 / Hydr. Disc |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10 CL rotor / 160mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT10 CL rotor / 160mm |
Laufräder | |
erhältliche Laufradgrößen (Zoll) | 27,5 |
Felgen | Syncros X-20 Disc, 32H / black |
Reifen vorne | Kenda Booster, 2.4" / 30TPI |
Reifen hinten | Kenda Booster, 2.4" / 30TPI |
Nabe vorne | Shimano HB TX505 |
Nabe hinten | Shimano FH-TX5058 |
Speichen | 14 G / stainless / black |
Cockpit | |
Lenker | Syncros 3.0 / 720mm, black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS |
Vorbau | Syncros 3.0 / 7° / Black |
Steuersatz | Syncros OE Press Fit / 1 1/8", OD 50mm / ID 44mm |
Griffe | Syncros Pro Grip |
Sattel | |
Sattel | Syncros 3.0 |
Sattelstütze | Syncros 3.0, 31.6mm / 350mm / Black |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | Shimano FC-MT2102, 2-piece Design / 36X22 |
Innenlager | Shimano BB-MT500, Hollowtech II / threaded |
Kette/Riemen | KMC X9 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-HG200-9 / 11-36T |
Pedale enthalten | nein |
Bezeichnung Pedale | VP VP-536 |