Scott Roxter 600 (2026) | 26 Zoll Jugend-/Kinder-MTB | alloy brown
Lieferzeit: 4-10 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.

Beschreibung
Beschreibung
Wie der Name schon sagt, wurde dieses Trail-Bike für junge Fahrer entwickelt, die sich auf den Trails austoben wollen. Mit 26-Zoll-Laufrädern, einer robusten Bauweise sowie verspielter Geometrie eignet es sich perfekt, um lokale Trails mit Freunden zu erkunden – egal ob sie Sprünge oder felsiges Gelände meistern. Lust darauf, die Trails zu rocken? Es ist deine Fahrt!
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 7616185298472 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Scott |
| Modell | 425205 |
| Hersteller Modell-Nr. | 425205 |
| Herstellerfarbe | alloy brown |
| EAN | 7616185298472 |
|
|
|
| Für wen | Kinder |
| Disziplin | MTB, Kinder |
| Einsatzbereich | MTB Trail & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | Kinder-/Jugendfahrrad |
| Besonderheiten | Jugendrad |
|
|
|
| Altersempfehlung | 12-15 Jahre, 8-11 Jahre |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | KIDS26 / Alloy 6061 / custom tubing / semi int. CBR / BB68 / SCOTT dropout / PM |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour XCE28, 100mm travel, Softer spring setup |
| Federweg (mm) | 100 mm |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schaltwerk | Shimano Tourney RD-M3020, 8 Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-RV400-8R, Revo Shifter |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Tektro |
| Bremse vorne | Tektro HD-M276 / Hydr. Disc |
| Bremse hinten | Tektro HD-M276 / Hydr. Disc |
| Bremshebel Hinterrad | Tektro HD-M276 / short reach lever |
| Bremshebel Vorderrad | Tektro HD-M276 / short reach lever |
| Bremsscheibe vorne | Tektro 160mm |
| Bremsscheibe hinten | Tektro 160mm |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 26" |
| Felge vorne | Shining V-6NS Disc |
| Felge hinten | Shining V-6NS Disc |
| Reifen vorne | Kenda K1227 Booster / 26x2.2" / 30TPI |
| Reifen hinten | Kenda K1227 Booster / 26x2.2" / 30TPI |
| Nabe vorne | Formula DC-19-F / QR Disc |
| Nabe hinten | Formula DC-25-8-R / QR Disc |
| Speichen | 15G / stainless / black |
|
|
|
| Lenker | LEADTEC Kids riser bar alloy D:19, 520mm / 20mm Rise |
| Vorbau | LEADTEC Alloy 50mm / +10° / 25.4 clamp |
| Steuersatz | Feimin FP-H868SX SCT, ZS56-62mm |
| Griffe | Syncros Grips Kids100/80 |
|
|
|
| Sattel | Syncros Future Pro |
| Sattelstütze | Alloy / 31.6mm / 350mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Prowheel / Alloy Crank 140mm, 30T / w/CG PVG double cover |
| Innenlager | Feimin / BB68 / cartridge / square taper |
| Kette / Riemen | KMC Z8.3 |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-HG400-8, 11-40T / 8-Speed |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Feimin FP-803 / w/Reflector |
|
|
|
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |

