Scott Speedster 20 tungsten grey (2026) | Rennrad | reseda green
Normaler Preis
€1.49900
inkl. MwSt.
zzgl. €29,99 Versandkosten
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
Lieferzeit: 4-10 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.

Bike Leasing
Einfacher geht’s nicht: Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten. Mehr Infos
Beschreibung
Beschreibung
Das SCOTT Speedster 20 ist ein leichtes, spielerisches und kostengünstiges Alu-Rennrad. Das Bike bietet nicht nur ein ausgezeichnetes Fahrverhalten, sondern sieht auch gut aus!
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 7616185379843 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Scott |
| Modell | Speedster 20 |
| Hersteller Modell-Nr. | 425585 |
| Herstellerfarbe | reseda green |
| EAN | XXS: 7616185379812 XS: 7616185379829 S: 7616185379836 M: 7616185379843 L: 7616185379850 XL: 7616185379867 XXL: 7616185379874 |
| Hersteller Artikel-Nr. | XXS: 4255858350002 XS: 4255858350004 S: 4255858350006 M: 4255858350008 L: 4255858350010 XL: 4255858350012 XXL: 4255858350014 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | Road |
| Einsatzbereich | Road Endurance |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | Rennrad |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Speedster Disc, 6061 D.Butted Alloy, Endurance geometry, int. cable routing, Syncros fender kit ready |
|
|
|
| Marke | Scott |
| Bezeichnung | Speedster HMF Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Schaltwerk | Shimano Tiagra RD-4700-GS, 20 Speed |
| Schalthebel | Shimano Tiagra ST-4720, Dual control 20 Speed |
| Umwerfer | Shimano Tiagra FD-4700 |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Bremse vorne | Shimano BR-R4770 Hydr.Disc |
| Bremse hinten | Shimano BR-R4770 Hydr.Disc |
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT-CL700 rotor 160mm |
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT-CL700 rotor 140mm |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Felge vorne | Syncros Race 25 Disc, 28 |
| Felge hinten | Syncros Race 25 Disc, 28 |
| Reifen vorne | Schwalbe Lugano, 700x32C |
| Reifen hinten | Schwalbe Lugano, 700x32C |
| Nabe vorne | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Nabe hinten | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Speichen | Black 2mm |
|
|
|
| Lenker | Syncros Creston 2.0 Compact, 31.8mm |
| Vorbau | Syncros RR2.5, 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
| Steuersatz | Acros AIF-1133 |
|
|
|
| Sattelstütze | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Sattel | Syncros Tofino Regular 2.5 |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Shimano Tiagra FC-R4700, 50/34 |
| Innenlager | Shimano BB-RS500-PB |
| Kette / Riemen | KMC X10 |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-HG500, 10 Speed 11-34 |
| Pedale enthalten | nein |
|
|
|
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 10,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 120 kg |

