Scott Speedster Gravel 30 EQ (2024) | Gravelbike | Auric Yellow
Lieferzeit: 3-7 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.

Bike Leasing
Einfacher geht’s nicht: Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten. Mehr Infos
Beschreibung
Beschreibung
Das SCOTT Speedster Gravel 30 EQ ist dein Bike für abgelegenes Gelände. Eine komfortable Geometrie für ganztägige Rides, Platz für große Reifen, Schutzbleche und eine komplett innenliegende Zugverlegung machen dieses Rad zu einer fantastischen Option für alle Zweirad-Abenteuer!
Spezifikationen
Spezifikationen
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 7615523671458 |
Modelljahr | 2024 |
Marke | Scott |
Modell | Speedster |
Herstellerfarbe | Auric Yellow |
EAN | XXS (28"): 7615523671410 XS (28"): 7615523671427 S (28"): 7615523671434 M (28"): 7615523671441 L (28"): 7615523671458 XL (28"): 7615523671465 XXL (28"): 7615523671472 |
|
|
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | Gravel, Road |
Einsatzbereich | Gravel |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
![]() |
|
Typ | Gravelbike |
![]() |
|
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
![]() |
|
Marke | Scott |
Bezeichnung | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
![]() |
|
Typ | Kettenschaltung |
Marke | SRAM |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | SRAM APEX XPLR, 12 Speed |
Schalthebel | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
Bremse hinten | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
Bremsscheibe vorne | SRAM Paceline rotor 160mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM Paceline rotor 160mm |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 28 |
Felgen | Syncros Race X25 Disc, 28 Front / 28 Rear |
Reifen vorne | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x40C |
Reifen hinten | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x40C |
Nabe vorne | Formula Team II CL Disc 28 H |
Nabe hinten | Formula Team II CL Disc 28 H |
Speichen | Black 2mm |
![]() |
|
Lenker | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
Vorbau | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Steuersatz | Acros AIF-1133 |
![]() |
|
Sattelstütze | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
Sattel | Syncros Tofino Regular 2.5 |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | SRAM APEX 1 WIDE Crankset, 42 T |
Innenlager | BB DUB BSA 68 ROAD WIDE |
Kette / Riemen | SRAM APEX |
Zahnkranz / Kassette | SRAM XPLR PG1231, 11-44 |
Pedale enthalten | nein |
![]() |
|
Schutzbleche | Syncros fender kit |