Scott Speedster Gravel 30 EQ Auric Yellow (2024)
Ca. 3-7 Werktage Lieferzeit

Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Leasing
Der JOBRAD-Preis ermittelt sich allgemein auf Basis des maximal möglichen Lohnsteuervorteils. Die für dich zutreffende Ersparnis oder Leasingrate hängt von deinem Einkommen und deinen persönlichen Verhältnissen ab und kann geringer ausfallen. Wähle deine Leasinggesellschaft und berechne deine individuelle Ersparnis.
Beschreibung
Beschreibung
Das SCOTT Speedster Gravel 30 EQ ist dein Bike für abgelegenes Gelände. Eine komfortable Geometrie für ganztägige Rides, Platz für große Reifen, Schutzbleche und eine komplett innenliegende Zugverlegung machen dieses Rad zu einer fantastischen Option für alle Zweirad-Abenteuer!
Spezifikationen
Spezifikationen
Artikelnummer | 7615523671472 |
Modeljahr | 2024 |
Zielgruppe | Herren, Damen |
Modell | |
---|---|
Modell | Speedster |
Hersteller Modell-Nr. | 293268 |
Herstellerfarbe | Auric Yellow |
EAN | XXS (28"): 7615523671410 XS (28"): 7615523671427 S (28"): 7615523671434 M (28"): 7615523671441 L (28"): 7615523671458 XL (28"): 7615523671465 XXL (28"): 7615523671472 |
Geeignet für | |
Fahrrad-Disziplin | Gravel, Road |
Einsatzbereich | Gravel |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | Gravelbike |
Rahmen | |
Rahmen-Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Oberrohrlänge (mm) | 581,00 mm |
Materialtyp Rahmen | Aluminium |
Bezeichnung Rahmen | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
Gabel | |
Bezeichnung Gabel | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
Schaltung | |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12,00 |
Schaltwerk | SRAM APEX XPLR, 12 Speed |
Schalthebel | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
Bremsen | |
Typ Bremse | Scheibenbremse |
Bremse vorne | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
Bremse hinten | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
Bremsscheibe vorne | SRAM Paceline rotor 160mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM Paceline rotor 160mm |
Laufräder | |
erhältliche Laufradgrößen (Zoll) | 28 |
Felgen | Syncros Race X25 Disc, 28 Front / 28 Rear |
Reifen vorne | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x40C |
Reifen hinten | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x40C |
Nabe vorne | Formula Team II CL Disc 28 H |
Nabe hinten | Formula Team II CL Disc 28 H |
Speichen | Black 2mm |
Cockpit | |
Lenker | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
Vorbau | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Steuersatz | Acros AIF-1133 |
Sattel | |
Sattel | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Sattelstütze | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | SRAM APEX 1 WIDE Crankset, 42 T |
Innenlager | BB DUB BSA 68 ROAD WIDE |
Kette/Riemen | SRAM APEX |
Zahnkranz / Kassette | SRAM XPLR PG1231, 11-44 |
Pedale enthalten | nein |
Anbauteile | |
Schutzbleche | Syncros fender kit |