Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Cube Nuroad Rookie Pro (2026) | Gravelbike | tealgrey´n´teal
Lieferzeit: 4-10 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.

Bike Leasing
Einfacher geht’s nicht: Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten. Mehr Infos
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571511867 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Nuroad Rookie Pro |
| Hersteller Modell-Nr. | 152850 |
| Herstellerfarbe | tealgrey´n´teal |
| EAN | 4054571511867 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | Road |
| Einsatzbereich | Road Endurance |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | Gravelbike |
| Rahmenhöhe | XXS |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH |
|
|
|
| Marke | Cube |
| Bezeichnung | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, QR |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | microSHIFT |
| Schaltwerk | Microshift Sword RD-G7005M, 10-Speed |
| Schalthebel | Microshift Sword SB-G7000 |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Tektro |
| Bezeichnung | Tektro MD-C510, Flat Mount (160/160) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 27,5 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID Pro OR 2.3, 28/28 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-584 |
|
|
|
| Lenker | CUBE Gravel Race Bar |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Steuersatz | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Lenkerband | ACID Bartape CC 3.0 |
|
|
|
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattel | ACID Venec Lite |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID Gravel Pro, 40T |
| Innenlager | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Kette / Riemen | KMC X10 |
| Zahnkranz / Kassette | Microshift CS-H104, 11-48T |
| Pedale enthalten | nein |
|
|
|
| Gewicht | 10,1 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 115 kg |






