Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 (2026) | 27,5/29 Zoll E-MTB Fully | carbon´n´gold
Lieferzeit: 4-10 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.
Bike Leasing
Einfacher geht’s nicht: Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten. Mehr Infos
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571488794 |
Modelljahr | 2026 |
Marke | Cube |
Modell | Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 |
Hersteller Modell-Nr. | 102800 |
Herstellerfarbe | carbon´n´gold |
EAN | S: 4054571488763 M: 4054571488770 L: 4054571488787 XL: 4054571488794 |
Hersteller Artikel-Nr. | S: 1028000079 M: 1028000077 L: 1028000072 XL: 1028000081 |
|
|
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | MTB |
Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
Einsatzzweck | Sport |
![]() |
|
Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
Besonderheiten | ABS (Antiblockiersystem) |
![]() |
|
Interne Kabelführung | ja |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Carbon |
Bezeichnung | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
![]() |
|
Marke | Fox Racing Shox |
Bezeichnung | Fox 36 Float Factory GRIPX, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm (S: 140mm) |
![]() |
|
Marke | Fox Racing Shox |
Bezeichnung | Fox Float X Factory, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSC/LSR w/ 2-Pos. Lever |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Motor | Bosch |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
![]() |
|
Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
Akkukapazität | 800 wh |
Display | Bosch Kiox 400C |
Controller | Bosch Mini Remote |
Ladegerät | Bosch 4A |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Schalthebel | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Shimano |
Bezeichnung | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake w/ Front ABS (203/203) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | S: 27,5 M: 29 L: 29 XL: 29 |
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Reifen vorne | Schwalbe Albert Trail Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
Reifen hinten | Schwalbe Albert Gravity Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
![]() |
|
Lenker | Race Face ERA 35 |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
Griffe | ACID Disrupt |
![]() |
|
Sattelklemmung | CUBE Semi-Integrated |
Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
Sattelstütze | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Carbon, 27.5: 36T // 29: 34T |
Kette / Riemen | Shimano CN-M8100 |
Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Zahnkranz / Kassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
Pedale enthalten | nein |
Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
|
|
Gewicht | 24,3 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 160 kg |

Carbon – Leicht, stark und komfortabel
Carbonrahmen verbinden höchste Stabilität mit einem extrem geringen Gewicht. Dadurch lassen sich Fahrräder einfacher beschleunigen, leichter tragen und bieten ein besonders agiles Fahrgefühl. Gleichzeitig dämpft Carbon Vibrationen, was für zusätzlichen Komfort und weniger Ermüdung auf langen Strecken sorgt.