Cube Touring ONE Easy Entry (2026) | Trekkingrad | night´n´chrome
Normaler Preis
€64900
inkl. MwSt.
zzgl. €29,99 Versandkosten
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
Lieferzeit: 4-10 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.
Beschreibung
Beschreibung
Horizonterweiterung gefällig? Mit dem voll ausgestatteten und superkomfortablen Touring ONE geht's überall geschmeidig dahin! Dabei hat die einfach zu bedienende 8-fach Essa Schaltung von Shimano per Klick stets den richtigen Gang im Angebot und macht damit alle Routen und Anstiege zum Spaziergang. Ebenfalls von Shimano kommen die leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen, die das Bike selbst bei Nässe zuverlässig verzögern und zum Stehen bringen. On top gibt's eine Federgabel und 47 mm breite Reifen für sensationellen Fahrkomfort auf holprigen Strecken. Praktisch für alle, die sowohl in der City als auch über Land unterwegs sind: Schutzbleche, unser formschön integrierter Gepäckträger IC 2.0, eine dynamobetriebene Lichtanlage und der praktische Flat Mount Seitenständer.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571510716 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Touring ONE Easy Entry |
| Hersteller Modell-Nr. | 162102 |
| Herstellerfarbe | night´n´chrome |
| EAN | 46cm: 4054571510716 50cm: 4054571510723 54cm: 4054571510730 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 46cm: 1621020233 50cm: 1621020234 54cm: 1621020235 |
|
|
|
| Für wen | Damen |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Tour |
|
|
|
| Typ | Trekkingrad |
| Besonderheiten | Tiefeinsteiger |
|
|
|
| Form | Wave / Tiefeinsteiger |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour NEX, 63mm |
|
|
|
| Marke | Shimano |
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | CUBE Trekking, 47-622 |
| Nabe vorne | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
|
|
|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
|
|
|
| Sattel | ACID Sequence 160 |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Innenlager | Thun Paso-ML, 68mm, BSA |
| Kette / Riemen | KMC Z51 |
| Pedale enthalten | nein |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
|
| Vorderlicht | CUBE Shiny 50 |
| Rücklicht | ACID Pro-D SIC 2.0 |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0, RILink |
| Gepäckträger hinten | ACID SIC 2.0, RILink |
| Klingel | Nuvo |
| Schutzbleche | ACID SIC 2.0 50 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 18,7 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |






