KTM MACINA TOUR CX 510 | Trekking E-Bike | green purple flip matt
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.
KTM MACINA TOUR CX 510 green purple flip matt
Was uns gefällt
- Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 Motor mit 85 Nm Drehmoment
- 500 Wh Bosch PowerTUBE Akku, herausnehmbar und integriert
- Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
- SR Suntour NCX32-D Federgabel mit 63 mm Federweg
- Hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremsen für sichere Kontrolle
- Komfortabler Aluminiumrahmen in Diamantform, robust und leicht
Fragen
Beschreibung
Beschreibung
- Starker Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 Motor, entfesselt 85Nm Drehmoment für extreme Beschleunigung und Power, wohin es auch geht.
- Bosch PowerTUBE 500Wh Akku, bietet dir zuverlässige Energie für lange Strecken und andauernden Fahrspaß.
- Shimano Deore 10-Gang-Schaltung, sorgt für perfekt abgestimmte Gangwechsel während deiner Fahrt.
- Robuste Shimano MT200 Bremsen, garantieren erstklassige Kontrolle in allen Fahrtbedingungen.
- Suntour NCX32-D Gabel mit 63mm Federweg, polstert unebene Terrains ergonomisch ab für ein komfortables Erlebnis.
- Der Bosch INTUVIA 100 LCD Display bietet dir in Echtzeit hervorragende Kontrolle über alle Funktionen.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 9008594473775 |
| Modelljahr | 2023 |
| Marke | KTM |
| Modell | MACINA TOUR CX 510 |
| Hersteller Modell-Nr. | 023371 BG |
| Herstellerfarbe | green purple flip matt |
| EAN | H 46cm: 9008594473775 H 51cm: 9008594473782 H 56cm: 9008594473799 H 60cm: 9008594473805 |
| Hersteller Artikel-Nr. | H 46cm: 023371106 H 51cm: 023371111 H 56cm: 023371116 H 60cm: 023371120 |
|
|
|
| Für wen | Herren |
| Disziplin | MTB, Trekking & City |
| Einsatzbereich | MTB Cross Country |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Motor | Bosch |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 500 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
| Schalthebel | Shimano Deore M4100-10 display |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
| Kette / Riemen | KMC e10 EPT e-bike |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Felge vorne | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| Felge hinten | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
|
|
|
| Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
| Vorbau | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Griffe | Ergon GP1 SD |
|
|
|
| Sattelklemmung | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelstütze | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
|
|
|
| Rücklicht | B&M Toplight 2C LED |
| Vorderlicht | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
|
|
|
| Gepäckträger hinten | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Kettenschutz | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
| Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
| Ständer | KTM 28" adjustable |
|
|
|
| Gewicht | 26,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 145 kg |
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Harlochnerstraße 13
5230 Mattighofen
Austria
Bike Leasing
Bike Leasing
Leasing-Vorteil
Wir berechnen hier für dich, was das Fahrrad für dich im Leasing etwa kosten würde und wie viel Geld du gegenüber dem normalen Kauf sparen kannst.
KTM MACINA TOUR CX 510 green purple flip matt
Einfacher geht’s nicht!
Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten.
Alle Details auf einen Blick
- Bereits ab einem Mindestverkaufspreis von €750 * kannst du einen fahrrad.de-Bikeleasingvertrag abschließen.
- Selbst Fahrradzubehör kann in das Leasing integriert werden.
- Wir versorgen dich von A bis Z und garantieren dir einen einfachen Leasingprozess.
- Die monatliche Leasingrate wird einfach und bequem von deinem Bruttogehalt einbehalten. Somit wird Bikeleasing deutlich günstiger als ein Direktkauf.
- Jedes Bikeleasing Fahrrad wird durch eine Vollkaskoversicherung geschützt, die u.a. auch bei Diebstahl greift. Die genauen Versicherungsdetails entnimmst du bitte den einzelnen Versicherungen.
Unsere Leasing-Partner

