Scott Roxter 400 (2026) | 24 Zoll Jugend-/Kinder-MTB | loch green
Lieferzeit: 4-10 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.
Scott Roxter 400 loch green (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen in Diamantform für Stabilität
- SR Suntour Federgabel mit 50 mm Federweg für Komfort
- Shimano 8-Gang Kettenschaltung für vielseitiges Fahren
- Hydraulische Tektro Scheibenbremsen für sicheres Bremsen
- Kenda 24x2.2" Reifen mit gutem Grip auf Trails
- Geeignet für Kinder von 8 bis 11 Jahren
Beschreibung
Beschreibung
Dieses 24-Zoll-Trail-Bike wurde für junge Shredder entwickelt, die mit Begeisterung und voller Energie und Spaß ihre Grenzen austesten wollen. Mit der robusten Konstruktion sowie verspielter Geometrie eignet es sich perfekt für Trails vor Ort, um Sprünge und felsiges Gelände sicher zu meistern. Lust, beim Biken neue Höhenflüge zu erleben? Es ist deine Fahrt!
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 7616185298830 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Scott |
| Modell | 425206 |
| Hersteller Modell-Nr. | 425206 |
| Herstellerfarbe | loch green |
| EAN | 7616185298830 |
|
|
|
| Für wen | Kinder |
| Disziplin | MTB, Kinder |
| Einsatzbereich | City Urban, MTB Cross Country, MTB Trail & Tour, Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | Kinder-/Jugendfahrrad |
| Besonderheiten | Mädchen |
|
|
|
| Altersempfehlung | 8-11 Jahre |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | KIDS24 disc / Alloy 6061 / custom tubing / semi int. CBR / BB68 / SCOTT dropout / PM |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour XCT-JR, 50mm travel, Softer spring setup |
| Federweg (mm) | 50 mm |
|
|
|
| Marke | Shimano |
| Typ | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schaltwerk | Shimano RD-TX800 Tourney, 8 Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-RV400-8R, Revo Shifter |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Tektro |
| Bezeichnung | Tektro HD-M276, Hydr. Disc |
| Bremse vorne | Tektro HD-M276 / Hydr. Disc |
| Bremse hinten | Tektro HD-M276 / Hydr. Disc |
| Bremshebel Hinterrad | Tektro HD-M276 / short reach lever |
| Bremshebel Vorderrad | Tektro HD-M276 / short reach lever |
| Bremsscheibe vorne | Tektro 160mm |
| Bremsscheibe hinten | Tektro 160mm |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 24 |
| Felge vorne | Shining V-6NS Disc |
| Felge hinten | Shining V-6NS Disc |
| Reifen | Kenda K1237 Karma2, 24x2.2", 30TPI |
| Reifen vorne | Kenda K1237 Karma2 / 24x2.2" / 30TPI |
| Reifen hinten | Kenda K1237 Karma2 / 24x2.2" / 30TPI |
| Nabe vorne | Formula DC-19-F / QR |
| Nabe hinten | Formula DC-25-8-R / QR |
| Speichen | 15G / UCP / black |
|
|
|
| Lenker | LEADTEC Kids riser bar alloy D:19, 520mm / 20mm Rise |
| Vorbau | LEADTEC Alloy 50mm / +10° / 25.4 clamp |
| Steuersatz | Feimin / 48/28.6/44/30 / semi int. |
| Griffe | Syncros Grips Kids100/80 |
|
|
|
| Sattel | Syncros KIDS III incl. Seatpost 27, 2mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Prowheel / Alloy Crank 140mm, 30T / w/CG PVG double cover |
| Innenlager | Feimin / BB68 / cartridge / square taper |
| Kette / Riemen | KMC Z8.3 |
| Zahnkranz / Kassette | SunRace CSM55, 8 Speed / 11-34T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Kids Pedal FPD NW-450 |
|
|
|
| Ständer | Kickstand |
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 11 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 70 kg |








