Bergamont E-Ville SUV Tour Wave 625 | Trekking E-Bike | shiny dirty orange
Lieferzeit: 4-10 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.

Bike Leasing
Einfacher geht’s nicht: Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten. Mehr Infos
                        
                          Beschreibung
                          
                        
                      
                      Beschreibung
Wenn der Stadtkern die Almhütte ist, bist du mit der All-Terrain-Version des E-Ville bestens gerüstet: perfekter Reifen-Grip auf unbefestigten Wegen, maximale Flexibilität für Ausrüstung und Gepäck durch die Multiple-Mount-Solution und der Möglichkeit, einen zweiten Akku für mehr Reichweite nachzurüsten. Zulässiges Gesamtgewicht: 160 kg
- 28", lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku
- Suntour Mobie 25, 100 mm, Steckachse
- Shimano Deore Linkglide, 1x10
- Bosch BES3 Performance Line CX, 625 Wh Akku
- Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse
- Ryde Rival 23 Felgen, Shimano Naben
- Schwalbe Smart Sam Plus, Reflex, 54-622
- B&M Dopp LED, 35 Lux / B&M Toplight LED mit Bremslicht
                        
                          Spezifikationen
                          
                        
                      
                      Spezifikationen
|  Modell | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7615523533435 | 
| Modelljahr | 2024 | 
| Marke | Bergamont | 
| Modell | E-Ville SUV Tour | 
| Hersteller Modell-Nr. | 290930 | 
| Herstellerfarbe | shiny dirty orange | 
| EAN | 46 cm: 7615523533435 50 cm: 7615523533442 54 cm: 7615523533459 58 cm: 7615523533466 | 
| Hersteller Artikel-Nr. | 46 cm: 290930046 50 cm: 290930050 54 cm: 290930054 58 cm: 290930058 | 
|  | |
| Für wen | Herren, Damen | 
| Disziplin | Trekking & City | 
| Einsatzbereich | City Urban | 
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege | 
| Einsatzzweck | Lifestyle, Tour | 
|  Allgemein | |
| Typ | E-Trekkingrad | 
| Besonderheiten | Tiefeinsteiger | 
|  Größenempfehlung | |
| Mindest-Körpergröße (cm) | 46 cm: 15 50 cm: 164 54 cm: 175 58 cm: 187 | 
| Maximal-Körpergröße (cm) | 46 cm: 166 50 cm: 177 54 cm: 187 58 cm: 198 | 
|  Rahmen | |
| Oberrohrlänge | 595 mm | 
| Form | Wave / Tiefeinsteiger | 
| Materialtyp | Aluminium | 
| Bezeichnung | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku | 
|  Gabel | |
| Marke | SR Suntour | 
| Bezeichnung | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm Achse | 
| Federweg (mm) | 100 mm | 
|  Motor | |
| BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut | 
| Motor | Bosch | 
| Bezeichnung | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h | 
| Position | Mittelmotor (Tretlager) | 
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h | 
|  Akku | |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) | 
| Bezeichnung | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh | 
| Herausnehmbar? | Ja | 
| Akkukapazität | 625 wh | 
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) | 
| Spannung (V) | 36V | 
| Display | Bosch LED Remote mit Intuvia 100 Display | 
| Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4A | 
|  Schaltung | |
| Marke | Shimano | 
| Typ | Kettenschaltung | 
| Anzahl Gänge | 1 | 
| Schaltwerk | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus | 
| Schalthebel | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1x10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel | 
|  Bremsen | |
| Typ | Scheibenbremse | 
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse | 
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse | 
| Bremshebel Hinterrad | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse | 
| Bremshebel Vorderrad | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse | 
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10, 180 mm | 
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT10, 160 mm | 
|  Laufräder | |
| Laufradgröße (Zoll) | 28 | 
| Felgen | Ryde Rival 23, Disc, geöst | 
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Plus, Reflex-Streifen, 54-622 | 
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Plus, Reflex-Streifen, 54-622 | 
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400, Centerlock, Disc, 15x100 mm Achse | 
| Nabe hinten | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner | 
| Speichen | Sapim Leader | 
|  Cockpit | |
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm | 
| Vorbau | Satori Python, einstellbar | 
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", mit integrierter Kabeldurchführung | 
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe | 
|  Sattel | |
| Sattel | Selle Royal Lookin BGM Basic Athletic | 
| Sattelstütze | Syncros Duncan, Dropper Post, 120 mm Hub, Lenkerfernbedienung | 
|  Antrieb | |
| Antriebsart | Kette | 
| Kurbelsatz | FSA CK-745, 38t | 
| Innenlager | Bosch, Isis | 
| Kette / Riemen | Shimano Linkglide, CN-LG500 | 
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43t | 
| Pedale enthalten | ja | 
| Bezeichnung Pedale | Trekking Aluminium | 
|  Beleuchtung | |
| Rücklicht | B&M Toplight Line brex, LED, mit Bremslicht | 
| Vorderlicht | B&M Dopp, 35 Lux, LED | 
|  Anbauteile | |
| Gepäckträger hinten | Racktime E-Ville Carrier, Snapit 2.0 System | 
| Schutzbleche | Racktime Alumee | 
| Ständer | Syncros | 
| Anbauteile Straßenzulassung | Ja | 
|  | |
| Gewicht | 27 kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 160 kg | 
 
            
 
      
 
                 
         
 
 
 
 
 
 
 
