Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC AT 800 actionteam (2026) | 27,5/29 Zoll E-MTB Fully | actionteam
Lieferzeit: 4-10 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit dem Absenden stimme ich der Datenschutzerklärung (öffnet in neuem Fenster) zu.
Bike Leasing
Einfacher geht’s nicht: Fahrrad auswählen, in den Warenkorb legen und dort den Leasing‑Antrag starten. Mehr Infos
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571489210 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Stereo Hybrid ONE77 HPC AT 800 |
| Hersteller Modell-Nr. | 103510 |
| Herstellerfarbe | actionteam |
| EAN | S: 4054571489203 M: 4054571489210 L: 4054571489227 XL: 4054571489234 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S: 1035100079 M: 1035100077 L: 1035100072 XL: 1035100081 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
| Einsatzzweck | Sport |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
| Besonderheiten | ABS (Antiblockiersystem) |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|
|
|
| Marke | Fox Racing Shox |
| Bezeichnung | Fox 38 Float Factory GRIPX2, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 170mm |
|
|
|
| Marke | Fox Racing Shox |
| Bezeichnung | Fox Float X2 Factory, 230x65mm, Adjustable HSC/LSC/HSR/LSR w/ 2-Pos. Lever |
|
|
|
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Motor | Bosch |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Display | Bosch Kiox 400C |
| Controller | Bosch Mini Remote |
| Ladegerät | Bosch 4A |
|
|
|
| Marke | Shimano |
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Schalthebel | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake w/ Front ABS (203/203) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 27,5, 29 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary Trail Pro, Addix Ultrasoft, Kevlar, 2.5 |
| Reifen hinten | Schwalbe Albert Gravity Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
|
|
|
| Lenker | Race Face ERA 35 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
|
|
|
| Sattelklemmung | CUBE Semi-Integrated |
| Sattelstütze | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
| Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Carbon, 36T |
| Kette / Riemen | Shimano XT CN-M8100 |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Pedale enthalten | nein |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
|
|
|
| Gewicht | 24,8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 160 kg |
ABS (Antiblockiersystem)
Das Antiblockiersystem verhindert, dass das Vorderrad bei einer starken Bremsung blockiert. Je nach System und Modi wirkt es auch dem Anheben des Hinterrades entgegen. Beim Fahrrad ist das besonders hilfreich, da ein blockiertes Vorderrad oder ein abhebendes Hinterrad in Sekundenbruchteilen zu einem Kontrollverlust führen kann.






